Seite 10 von 10 ..1/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Tarantel Tango ( ich glaub' ich spinne! ) | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Zeimet Jacques | |||||
Grafik | Vogt Rolf | |||||
Redaktion | Wieczorek Claudia | |||||
Zufall | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 40851 0 | 40851 | DM038 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 20 min | 7-99 | de uk fr nl it | 2009 | ||
Karten - Lege | ||||||
Seite 10 von 10 ..2/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Teamplay | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Schmidauer-König Johannes | |||||
Grafik | Lohausen Dennis Schiffer Leon | |||||
Redaktion | Gimmler Thorsten | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 75032 9 | 75032 | SH514 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-6 | ca. 30 min | 8+ | de en fr it | 2015 | ||
Karten - Such/Sammel/schauen | ||||||
Seite 10 von 10 ..3/100 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Tempel des Schreckens | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Sato Yusuke | |||||
Grafik | Bressel Irene | |||||
Redaktion | Gimmler Thorsten Karl Matthias | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 75046 6 | 75046 | SH524 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-10 | ca. 15 min | 8+ | de | 2016 | ||
Karten | ||||||
Seite 10 von 10 ..4/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Top 12 | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Meister Heinz | |||||
Grafik | Visid | |||||
Redaktion | Karl Matthias | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 51295 8 | 51295 | SH516 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-4 | ca. 20 min | 8+ | de enes fr it nl | 2015 | ||
Würfel - Familie | ||||||
Seite 10 von 10 ..5/100 | ||||||
KINDER | ||||||
|
||||||
Über Stock und Stein ( Schleich ) | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Fiore Christian Happel Knut | |||||
Grafik | Fiore GmbH | |||||
Redaktion | Kluska Katja | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 40586 1 | 40586 | SH376 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 7+ | de | 2018 | ||
Würfel - Kooperativ - Kinder | ||||||
Seite 10 von 10 ..6/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Vampire Queen | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Kramer Wolfgang | |||||
Grafik | Bressel Irene Schiffer Leon | |||||
Redaktion | Gimmler Thorsten | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 75036 7 | 75036 | SH762 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-12 | ca. 30 min | 8+ | de en fr it | 2016 | ||
Karten | ||||||
Seite 10 von 10 ..7/100 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Vienna | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Schmidauer-König Johannes | |||||
Grafik | Menzel Michael | |||||
Redaktion | Gimmler Thorsten | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 49305 9 | 49305 | SH506 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-6 | ca. 30 min | 8+ | de en fr it | 2015 | ||
Würfel - Setz-/Position - Such/Sammel/schauen | ||||||
Seite 10 von 10 ..8/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Würfel-Bingo ( auch allein spielbar ) | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Wüppen Heinz | |||||
Grafik | Lohausen Dennis Nienaber Torsten | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 49823 0 | 49823 | SH465 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-5 | ca. 30 min | 7+ | de | 2014 | ||
Würfel | ||||||
Seite 10 von 10 ..9/100 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
Würfel-Ligretto | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Brand Inka Brand Markus | |||||
Grafik | www.c-r-1.de | |||||
Redaktion | Gimmler Thorsten | |||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 49611 1 | 49611 | SH330 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 8+ | de fr it nl en | 2009 | ||
Würfel - Reaktion | ||||||
Seite 10 von 10 ..10/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Zock 'n' Roll | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | von Rüden Jörg | |||||
Grafik | Pätzke Anne | |||||
Redaktion | Gimmler Thorsten | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 49320 2 | 49320 | SH765 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-6 | ca. 40 min | 8+ | de | 2015 | ||
Würfel - Familie | ||||||