
| |
Seite 87 von 2177 ..1/21761 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Altamira ( Jäger der Steinzeit ) | ||||||
| Verlag | Zoch Verlag | |||||
| Autor | Joopen Peter-Paul | |||||
| Grafik | Mack Andreas Boden Victor | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 75 min | 12+ | 2007 | |||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau - Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
Seite 87 von 2177 ..2/21761 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Alte Dunkle Dinge | ||||||
| Verlag | Feuerland Spiele | |||||
| Autor | McGregor Simon | |||||
| Grafik | van Zyl Rob | |||||
| Redaktion | Heeren Frank | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 14+ | de en | 2015 | ||
| Such/Sammel/schauen - Würfel - Fantasy/Science Fiction/Horror | ||||||
| |
Seite 87 von 2177 ..3/21761 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Alte Dunkle Dinge Ein neues Kapitel ( Erweiterung ) | ||||||
| Verlag | Feuerland Spiele | |||||
| Autor | McGregor Simon | |||||
| Grafik | van Zyl Rob | |||||
| Redaktion | Heeren Frank | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 14+ | de | 2016 | ||
| Such/Sammel/schauen - Würfel - Fantasy/Science Fiction/Horror - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
| |
Seite 87 von 2177 ..4/21761 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| ALTE UND NEUE ERZÄHLKUNST | ||||||
| Verlag | EDITION PERLHUHN | |||||
| Autor | Wittig Reinhold Wittig Karin | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| X | 1984 | |||||
| |
Seite 87 von 2177 ..5/21761 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Am Ende des Regenbogens ( Ein Umweltabenteuer mit Knud und seinen Freunden ) | ||||||
| Verlag | Ökotopia Verlag | |||||
| Autor | Geißler Uli | |||||
| Grafik | Höppner Gabi | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 30 min | 5+ | 1992 | |||
| Lauf - Würfel - Kooperativ | ||||||
| |
Seite 87 von 2177 ..6/21761 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Am Fuß des Kilimandscharo | ||||||
| Verlag | Hans im Glück Verlag | |||||
| Autor | Knizia Reiner | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 7+ | 1995 | |||
| Setz-/Position - Lege - Karten | ||||||
| |
Seite 87 von 2177 ..7/21761 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Am Korallen-Riff ( Fisch - Koralle - wo sind sie nur alle ) | ||||||
| Verlag | Noris Spiele | |||||
| Autor | Neugebauer Peter | |||||
| Grafik | Rüttinger Michael Rüttinger Heidemarie | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 6+ | 2006 | |||
| Such/Sammel/schauen - Reaktion | ||||||
| |
Seite 87 von 2177 ..8/21761 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Am laufenden Band | ||||||
| Verlag | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autor | Carrell Rudi | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 12+ | 1975 | |||
| Lauf - Würfel - Merchandising / Lizenz Thema | ||||||
| |
Seite 87 von 2177 ..9/21761 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Am laufenden Band | ||||||
| Verlag | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autor | Carrell Rudi | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 12+ | ||||
| Lauf - Würfel - Merchandising / Lizenz Thema | ||||||
| |
Seite 87 von 2177 ..10/21761 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Am Nordpol ( TransparentesLogikspiel ) | ||||||
| Verlag | Koninklijke Jumbo B.V. part of JumboDiset | |||||
| Autor | Peeters Raf | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1 | ca. 10 min | 8+ | vielsprachig | 2010 | ||
| Lege - Denk - Solitär | ||||||
| |
||||||