Seite 9 von 10 ..1/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Särge schubsen | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Chapeau Thierry | |||||
Grafik | Vogt Rolf | |||||
Redaktion | Karl Matthias Gimmler Thorsten Karl Matthias | |||||
Zufall | ||||||
Gedäch | ||||||
Intera | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 40876 3 | 40876 | DM061 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 15 min | 8+ | de en fi it nl | 2015 | ||
Würfel - Familie | ||||||
Seite 9 von 10 ..2/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Schummel Hummel | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Brand Emely Brand Lukas | |||||
Grafik | Vogt Rolf | |||||
Redaktion | Herfurth Bastian | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 40881 7 | 40881 | DM056 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-5 | ca. 25 min | 7+ | de en fr it | 2017 | ||
Karten | ||||||
Seite 9 von 10 ..3/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Skull King | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Beck Brent | |||||
Grafik | Freytag Eckhard | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 75024 4 | 75024 | SH462 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 30 min | 8+ | de en fr it | 2014 | ||
Karten | ||||||
Seite 9 von 10 ..4/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Skull King Das Würfelspiel | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Reindl Manfred | |||||
Grafik | Freytag Eckhard | |||||
Redaktion | Karl Matthias Gimmler Thorsten | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 49316 5 | 49316 | SH764 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-6 | ca. 30 min | 8+ | de en fr it | 2016 | ||
Würfel - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
Seite 9 von 10 ..5/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Space Mission | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Worden Matt | |||||
Grafik | Pätzke Anne Schiller Maike | |||||
Redaktion | Gimmler Thorsten | |||||
Zufall | ||||||
Intera | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 49252 6 | 49252 | SH394 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 30 min | 10+ | de en fr it nl | 2011 | ||
Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau | ||||||
Seite 9 von 10 ..6/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Stadt? Land? Fluss? Extreme | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Sylvester Peer | |||||
Grafik | Kinetic | |||||
Redaktion | Gimmler Thorsten Karl Matthias | |||||
Wissen | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 51294 1 | 51294 | SH761 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-10 | ca. 20 min | 8+ | de | 2016 | ||
Quiz | ||||||
Seite 9 von 10 ..7/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Star Wars Qwirkle | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | McKinley Ross Susan | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | Gimmler Thorsten | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 49313 4 | 49313 | SH510 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 30 min | 6+ | de fr it | 2015 | ||
Lege | ||||||
Seite 9 von 10 ..8/100 | ||||||
KINDER | ||||||
|
||||||
Star Wars Rebels Ligretto | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Intera | ||||||
Geschi | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 03004 9 | 03004 | SH515 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 8+ | de fr it | 2015 | ||
Karten - Reaktion - Merchandising / Lizenz Thema | ||||||
Seite 9 von 10 ..9/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Stories | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Kaller Thomas Odenhoven | |||||
Grafik | Menzel Michael | |||||
Redaktion | Karl Matthias Gimmler Thorsten | |||||
Kreati | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 49275 5 | 49275 | SH238 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-10 | ca. 30 min | 8+ | de | 2013 | ||
Erzählspiel - Wort - Schulkinder | ||||||
Seite 9 von 10 ..10/100 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Super Race | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Bockelmann Dietmar | |||||
Grafik | Pätzke Anne Schiller Maike | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 51272 9 | 51272 | SH424 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-4 | ca. 20 min | 6+ | de en es fr it nl | 2013 | ||
Würfel - Rennspiel - Familie | ||||||