
| |
page 68 sur 545 ..1/5450 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Chamelequin | ||||||
| Éditeur | R & D Games | |||||
| Auteur | Breese Richard | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 10+ | en | 1989 | ||
| placement - jeu de position - combinatoire abstrait | ||||||
| |
page 68 sur 545 ..2/5450 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Chaos in der Geisterbahn ( Das Ratter-Knatter-Zahnradspiel ) | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Baars Gunter | |||||
| Artiste | Kinetic | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 5+ | 2003 | |||
| jeu de position - placement | ||||||
| |
page 68 sur 545 ..3/5450 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Chaosmos | ||||||
| Éditeur | Mirror Box Games | |||||
| Auteur | Vigour Joey | |||||
| Artiste | Vigour Danny Tombs William | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | en | 2015 | ||
| fantastique/science-fiction - cartes - dés - | ||||||
| |
page 68 sur 545 ..4/5450 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Chaosmos Dimension Rip ( Promo Card 2015 ) | ||||||
| Éditeur | Mirror Box Games | |||||
| Auteur | Vigour Joey | |||||
| Artiste | Vigour Danny Tombs William | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | en | 2015 | ||
| fantastique/science-fiction - cartes - dés - - extension | ||||||
| |
page 68 sur 545 ..5/5450 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| CHAR | ||||||
| Éditeur | BECHTER PRODUCTIONS | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | 8+ | 1993 | ||||
| |
page 68 sur 545 ..6/5450 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Charidice | ||||||
| Éditeur | Nürnberger Spielkarten | |||||
| Auteur | Adams Jürgen | |||||
| Artiste | Freudenreich Sandra Freudenreich Oliver | |||||
| Édition | Hildenbrand Christian | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2024 | ||
| dés - | ||||||
| |
page 68 sur 545 ..7/5450 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Charlie | ||||||
| Éditeur | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 4-8 | 1983 | |||
| enfants - exploration/recherche | ||||||
| |
page 68 sur 545 ..8/5450 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Charterstone Recharge Pack | ||||||
| Éditeur | Stonemaier Games | |||||
| Auteur | Stegmaier Jamey | |||||
| Artiste | Forest David Cosette Lina Gong Studios | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-6 | ca. 75 min | 14+ | de | 2017 | ||
| jeu de position - développement/construction - joueurs chevronnés - - extension | ||||||
| |
page 68 sur 545 ..9/5450 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Check | ||||||
| Éditeur | Parker Brothers | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | 1975 | |||||
| |
page 68 sur 545 ..10/5450 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Check The Ripper ( Im alten England auf Verbrecherjagd ) | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | Randolph Alex | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | 1994 | |||
| jeu de position - enquête/déduction | ||||||
| |
||||||