strana 67 z 3198 ..1/31978 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
ABENTEUER IM WELTRAUM - AUF DEM MOND! | ||||||
vydavatel | HAUSSER | |||||
autor | Heintges Friedhelm | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... Bild |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | 1970 | |||||
strana 67 z 3198 ..2/31978 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
ABENTEUER IM WELTRAUM-FLIEG MIT ZUM MOND | ||||||
vydavatel | HAUSSER | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... Bild |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ||||||
strana 67 z 3198 ..3/31978 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Abenteuer im Wichtelwald ( Das Familienspiel um verzauberte Büume und listige Wichtel ) | ||||||
vydavatel | W & L Verlagsgesellschaft | |||||
autor | Ludwig Manfred | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 45 min | 8+ | 2000 | |||
nasazování / pozice - pohyb panácku | ||||||
strana 67 z 3198 ..4/31978 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
ABENTEUER IN MEXICO | ||||||
vydavatel | Abel-Klinger-Spiele | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... Bild |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ||||||
strana 67 z 3198 ..5/31978 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Abenteuer Menschheit | ||||||
vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
autor | Teuber Klaus | |||||
grafik | Donner Tanja | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
3-4 | ca. 90 min | 10+ | 2002 | |||
rozvoj, výstavba - nasazování / pozice | ||||||
strana 67 z 3198 ..6/31978 | ||||||
DĚTI | ||||||
|
||||||
Abenteuer Pferd | ||||||
vydavatel | Simba Toys | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
vě | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 15 min | 7+ | de | 2022 | ||
kvíz | ||||||
strana 67 z 3198 ..7/31978 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Abenteuer Reiterhof ( Ponys-Pferde-Reiterwissen ) | ||||||
vydavatel | Noris Spiele | |||||
autor | Rüttinger Johann Rüttinger Michael | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-12 | ca. 45 min | 10+ | 1993 | |||
kvíz - pohyb panácku | ||||||
strana 67 z 3198 ..8/31978 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Abenteuer Tierwelt ( Auf immer neuen Expeditionsrouten die Tierwelt entdecken ) | ||||||
vydavatel | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
autor | Kramer Wolfgang Kramer Ursula | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 30 min | 10+ | 1985 | |||
transport / logistika - hledat / sbírat - pamet | ||||||
strana 67 z 3198 ..9/31978 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
ABENTEUER UNTER WASSER | ||||||
vydavatel | J.W. Spear & Sons | |||||
autor | Hass Hans Hass Lotte | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ||||||
strana 67 z 3198 ..10/31978 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Abenteuer USA ( Reisespiel queer durch die Staaten ) | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Mohring Karin | |||||
grafik | Zickhardt Harald | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 60 min | 12+ | 1991 | |||
zemepis, cestování - pohyb panácku - kostky - kvíz | ||||||