page 6 sur 16 ..1/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Gangsters ( Now you can put together a sydicate to rule Chicago! ) | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | Greenwood Don | |||||
Artiste | Parrish George I. Jr. Kibler Charles | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-5 | ca. 120 min | 12+ | 1992 | |||
développement/construction - économie | ||||||
page 6 sur 16 ..2/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Gettysburg ( Civil War Battle Game ) | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | Taylor S. Craig | |||||
Artiste | Parrish George I. Jr. | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 180 min | 12+ | 1988 | |||
conflit/simulation - 2 joueurs - histoire | ||||||
page 6 sur 16 ..3/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Gin Rummy Playing Rules | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2+ | ||||||
page 6 sur 16 ..4/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Global Survival | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-8 | ca. 120 min | 14+ | 1996 | |||
économie - développement/construction - joueurs chevronnés | ||||||
page 6 sur 16 ..5/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Gold! ( The International Investment Game ) | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | Teck Alan | |||||
Artiste | Kibler Charles | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-8 | ca. 120 min | 14+ | 1981 | |||
économie | ||||||
page 6 sur 16 ..6/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Greed | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
X | 1980 | |||||
page 6 sur 16 ..7/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Guadalcanal | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | Taylor S. Craig | |||||
Artiste | Chaffee Doug Kibler Charles Baer Jean | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 180 min | 12+ | 1994 | |||
conflit/simulation - 2 joueurs | ||||||
page 6 sur 16 ..8/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Guerilla | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | Schlaffer Neal | |||||
Artiste | Langmead Steve | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-6 | ca. 180 min | ohne | 1994 | |||
conflit/simulation | ||||||
page 6 sur 16 ..9/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Hannibal ( Rome vs. Carthage ) | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | Simonitch Mark | |||||
Artiste | Miller Kurt Gondeck Rick Amoral Joe Simonitch Mark | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 180 min | 14+ | 1996 | |||
2 joueurs - stratégie - politique/vote/diplomatie | ||||||
page 6 sur 16 ..10/155 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Hexagony ( Oriental Strategy & Conquest Game ) | ||||||
Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
Auteur | Hodkinson Ken | |||||
Artiste | Lehman Margaret Baer Jean Hodkinson Ken | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | ca. 120 min | ohne | 1980 | |||
placement - combinatoire abstrait - jeu de position | ||||||