strana 6 z 7 ..1/65 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
Terraformer | ||||||
vydavatel | Right Games / Russian Board Games | |||||
autor | Komissarov Andrea | |||||
grafik | Volkovska Oxana Tereshchenko Alexander Klochkova Maria Tatiana Kulagina Romavova Irina | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-3 | ca. 60 min | 10+ | en | 2017 | ||
kladení dílku - kostky | ||||||
strana 6 z 7 ..2/65 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
The Arrival | ||||||
vydavatel | Game's Up Board Game Heroes | |||||
autor | Wallace Martin | |||||
grafik | Altbauer Robert Ariosa John Bünning Rica | |||||
redakce | Bienert Ralph Küstenmacher Juri Nagy Matthias | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 90 min | 12+ | de en | 2016 | ||
- karty - nasazování / pozice | ||||||
strana 6 z 7 ..3/65 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
The Curse of the Black Dice | ||||||
vydavatel | Board & Dice | |||||
autor | Lauck Alexander | |||||
grafik | Uzdowski Piotr | |||||
redakce | Huszcza Ireneusz | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 40 min | 14+ | de en pl | 2015 | ||
kostky - námorní / piráti | ||||||
strana 6 z 7 ..4/65 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
The Enigma of Leonardo ( The Boardgame ) | ||||||
vydavatel | Right Games / Russian Board Games | |||||
autor | Machin Sergey | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 50 min | 10+ | en | 2011 | ||
karty - kladení dílku | ||||||
strana 6 z 7 ..5/65 | ||||||
RODINA | ||||||
The Jam | ||||||
vydavatel | Right Games / Russian Board Games | |||||
autor | Machin Sergey | |||||
grafik | Machin Sergey | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 60 min | 10-99 | de en | 2012 | ||
karty - hledat / sbírat - obchod | ||||||
strana 6 z 7 ..6/65 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Through the Ages ( A Story of Civilization ) | ||||||
vydavatel | Czech Board Games | |||||
autor | Chvatil Vladimir | |||||
grafik | Cortes Richard Murmak Philip | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
vě | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 120 min | 12+ | 2006 | |||
rozvoj, výstavba - konflikt / simulace - dospelí | ||||||
strana 6 z 7 ..7/65 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
Tiletum | ||||||
vydavatel | Board & Dice | |||||
autor | Tascini Daniele Luciani Simone Turczi David Avery Jeremy | |||||
grafik | de Michele Giorgio Umgelter Zbigniew | |||||
redakce | Novac Andrei Kubacki Blazej Mitura Malgorzata Turczi Dávid | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
1-4 | ca. 100 min | 14+ | en | 2022 | ||
88=neznámá - 89=neznámá - rozvoj, výstavba | ||||||
strana 6 z 7 ..8/65 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
Time Bomb | ||||||
vydavatel | New Board Game Party | |||||
autor | Sato Yusuke | |||||
grafik | Kawa Kotaro | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
vě | ||||||
pam | ||||||
komuni | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
4-6 | ca. 30 min | 10+ | jp | 2015 | ||
karty | ||||||
strana 6 z 7 ..9/65 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
Time Bomb Evolution | ||||||
vydavatel | New Board Game Party | |||||
autor | Sato Yusuke | |||||
grafik | Kawa Kotaro | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
vě | ||||||
komuni | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
4-6 | ca. 30 min | 10+ | jp | 2017 | ||
karty | ||||||
strana 6 z 7 ..10/65 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
Time Bomb II | ||||||
vydavatel | New Board Game Party | |||||
autor | Sato Yusuke | |||||
grafik | Kawa Kotaro | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
vě | ||||||
pam | ||||||
komuni | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
4-6 | ca. 30 min | 10+ | jp | 2016 | ||
karty | ||||||