
| |
page 496 sur 709 ..1/7081 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Poetic Justice | ||||||
| Éditeur | Waddingtons House of Games | |||||
| Auteur | Sellers Paul | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | 1990 | |||||
| |
page 496 sur 709 ..2/7081 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Pog the Original Game | ||||||
| Éditeur | Schmidt Spiel + Freizeit GmbH | |||||
| Auteur | WPF | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 1995 | ||||
| action - compétences - licence | ||||||
| |
page 496 sur 709 ..3/7081 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| POGO | ||||||
| Éditeur | FILSFILS INTERNATIONAL | |||||
| Auteur | Escoffier Laurent | |||||
| Artiste | Ayme Francois | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | 7+ | 1999 | ||||
| 2 joueurs - jeu de position - réflexion | ||||||
| |
page 496 sur 709 ..4/7081 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Pohlopoly ( Das berühmte Fachgruppenspiel ) | ||||||
| Éditeur | Friedhelm Merz Verlag | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 8+ | 2003 | |||
| course - dés | ||||||
| |
page 496 sur 709 ..5/7081 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| POINT | ||||||
| Éditeur | FERRERO | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | 1994 | |||||
| |
page 496 sur 709 ..6/7081 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| point | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Two Game Girls | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | ohne | ||||
| cartes - placement - bourse | ||||||
| |
page 496 sur 709 ..7/7081 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Point of Law ( An exciting involvement game ) | ||||||
| Éditeur | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
| Auteur | Lipman Michel | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| x | ca. 60 min | en | 1972 | |||
| créativité/communication - négociation | ||||||
| |
page 496 sur 709 ..8/7081 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Poison | ||||||
| Éditeur | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Auteur | Knizia Reiner | |||||
| Artiste | Herbert Paul Jaeger Alisa Anya | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 45 min | 8+ | de | 2008 | ||
| cartes | ||||||
| |
page 496 sur 709 ..9/7081 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| POK ( Bluffen Zocken Überlisten ) | ||||||
| Éditeur | Steffen Spiele | |||||
| Auteur | Lapp Kaspar | |||||
| Artiste | Mühlhäuser Steffen Mühlhäuser Steffen Kümmelmann Bernhard Tisch Christof | |||||
| Édition | Team Steffen Spiele | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-7 | ca. 15 min | 8+ | de | 2017 | ||
| placement - bluff | ||||||
| |
page 496 sur 709 ..10/7081 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Pokémon Die erste Edition Starterset ( für 2 Spieler ) | ||||||
| Éditeur | Wizards of the Coast | |||||
| Auteur | Ishihara Tsunekaz Lin Jim | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 60 min | 10+ | 1999 | |||
| cartes - cartes à collectionner - 2 joueurs | ||||||
| |
||||||