Seite 5 von 2755 ..1/27548 | ||||||
KINDER | ||||||
1, 2, Hüpferei ( Meine ersten Spiele ) | ||||||
Verlag | Haba Habermaaß | |||||
Autor | designdirect= Kratz Britta Leipf Elke | |||||
Grafik | Birkenstock Anna Karina | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Intera | ||||||
Geschi | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2 | ca. 05 min | 2+ | de en es fr it nl | 2013 | ||
Würfel - Lauf - Kleinstkinder | ||||||
Seite 5 von 2755 ..2/27548 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
1, 2, Keilerei | ||||||
Verlag | Haba Habermaaß | |||||
Autor | Löpmann Thorsten Willeke Carmen | |||||
Grafik | Teich Karsten | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 10 min | 5-99 | 2005 | |||
Reaktion - Kinder - 2-Personen | ||||||
Seite 5 von 2755 ..3/27548 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
1,2 oder 3 Das Spiel | ||||||
Verlag | Clementoni | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-9 | ca. 45 min | 7+ | 2005 | |||
Quiz - Merchandising / Lizenz Thema | ||||||
Seite 5 von 2755 ..4/27548 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
1,2 oder 3 Kinderquiz | ||||||
Verlag | Dino entertainment AG | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 30 min | 6+ | de | |||
Quiz - Merchandising / Lizenz Thema | ||||||
Seite 5 von 2755 ..5/27548 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
1,2,3 - Drachenrechnerei | ||||||
Verlag | Haba Habermaaß | |||||
Autor | Krämer Imke Nikisch Markus | |||||
Grafik | Fischer Ulrike | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-2 | ca. 15 min | 5-99 | 2004 | |||
Lernen - Spielesammlung | ||||||
Seite 5 von 2755 ..6/27548 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
1,2,3 - Mäusezählerei ( Erstes Zählen ) | ||||||
Verlag | Haba Habermaaß | |||||
Autor | Rohner Stefanie Wolf Christian | |||||
Grafik | Rieger Anja | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-2 | ca. 15 min | 3+ | 2001 | |||
Kleinstkinder - Lernen - Spielesammlung | ||||||
Seite 5 von 2755 ..7/27548 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
1,2,3 .. Ich komme! | ||||||
Verlag | Haba Habermaaß | |||||
Autor | Berger Norbert | |||||
Grafik | Cüppers Dorothea | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 15 min | 5-99 | de uk fr nl es nl | 2009 | ||
Merk - Such/Sammel/schauen - Kinder | ||||||
Seite 5 von 2755 ..8/27548 | ||||||
KINDER | ||||||
1,2,3 … ganz viele! ( Das Zählen von eins bis zehn - zeigt Willy dir im Handumdrehn! ) | ||||||
Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Autor | Staupe Reinhard | |||||
Grafik | Freudenreich Oliver | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Wissen | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2012 | ||
Lege - Lernen - Kinder | ||||||
Seite 5 von 2755 ..9/27548 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
1,2,3 wir rechnen ( Vier aufbauende Rechenspiele im Zahlenraum von1 bis 10 ) | ||||||
Verlag | Turm-Verlag Steufgen & Sohn | |||||
Autor | Czech Georg | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 20 min | 4+ | ||||
Kinder - Lernen | ||||||
Seite 5 von 2755 ..10/27548 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
1,2,3, zähle mit ( Spielend was lernen mit den Wuschels ) | ||||||
Verlag | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
Autor | Welz Christine | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-4 | ca. 20 min | 4-8 | 1999 | |||
Lernen | ||||||