
| |
strana 325 z 428 ..1/4274 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Scrabble mit Drehkreuz ( zum Drehen des Spielbretts ) | ||||||
| vydavatel | J.W. Spear & Söhne Spielefabrik & Verlag | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | de | |||
| kladení dílku - slovo - rodina | ||||||
| |
strana 325 z 428 ..2/4274 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| SCRABBLE Original ( DAS WELTBEKANNTE KREUZWORTSPIEL ) | ||||||
| vydavatel | Spear Spiele J.W.Spear & Sons | |||||
| autor | Butts Alfred Mosher | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | 10+ | 1996 | ||||
| slovo - klasika - kladení dílku | ||||||
| |
strana 325 z 428 ..3/4274 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| SCRABBLE Prestige ( DAS WELTBEKANNTE KREUZWORTSPIEL ) | ||||||
| vydavatel | Spear Spiele J.W.Spear & Sons | |||||
| autor | Butts Alfred Mosher | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... Bild |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | 10+ | 1998 | ||||
| slovo | ||||||
| |
strana 325 z 428 ..4/4274 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| SCRIBBAGE | ||||||
| vydavatel | E.S.LOWE COMPANY INC. | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2+ | 1963 | |||||
| |
strana 325 z 428 ..5/4274 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Sea Sim | ||||||
| vydavatel | Cwali | |||||
| autor | van Moorsel Corné | |||||
| grafik | van Schijndel Josine | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 10+ | 2004 | |||
| nasazování / pozice - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 325 z 428 ..6/4274 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| SEA STRIKE | ||||||
| vydavatel | WAR GAMES RESEARCH GROUP | |||||
| autor | Wyatt Robin | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | 1973 | |||||
| |
strana 325 z 428 ..7/4274 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Search for Shredder | ||||||
| vydavatel | Waddingtons House of Games | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| |
... |
|||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | 1990 | |||||
| |
strana 325 z 428 ..8/4274 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Second Chance ( Zweite Auflage ) | ||||||
| vydavatel | Pegasus Spiele / Edition Spielwiese | |||||
| autor | Rosenberg Uwe | |||||
| grafik | Nortje Justine | |||||
| redakce | Steindorfer Julian Rybiczka Roman | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-6 | ca. 15 min | 8+ | de en | 2020 | ||
| kladení dílku - premýšlení | ||||||
| |
strana 325 z 428 ..9/4274 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Secret Number | ||||||
| vydavatel | New Board Game Party | |||||
| autor | Sato Yusuke | |||||
| grafik | Takai Kyu | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 40 min | 8+ | jp | 2023 | ||
| karty | ||||||
| |
strana 325 z 428 ..10/4274 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Secret Service Basic Deck Asia | ||||||
| vydavatel | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| autor | Kodys Gerhard | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 45 min | 12+ | 1995 | |||
| sberatelské karty - karty - dobrodružství | ||||||
| |
||||||