
| |
Pagina 278 di 290 ..1/2893 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| WETTSPIELKARTE | ||||||
| Editore | NIPPON YUGI_GANGU | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1 | ||||||
| |
Pagina 278 di 290 ..2/2893 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| WFF | ||||||
| Editore | WFF'N PROOF PUBLISHERS | |||||
| Autore | Allen Layman E. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| x | ||||||
| |
Pagina 278 di 290 ..3/2893 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| WFF'N PROOF | ||||||
| Editore | WFF'N PROOF PUBLISHERS | |||||
| Autore | Allen Layman E. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1 | 1962 | |||||
| |
Pagina 278 di 290 ..4/2893 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| WHAT'S WHAT? | ||||||
| Editore | EDUCATIONAL FUN GAMES | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | 9+ | 1975 | ||||
| |
Pagina 278 di 290 ..5/2893 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| WHITE EAGLE EASTWARD RUSSIO-POLISH WAR | ||||||
| Editore | DECISION GAMES | |||||
| Autore | Kane Thomas Cummins Christopher Kasten Robert | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | 18+ | 1992 | ||||
| |
Pagina 278 di 290 ..6/2893 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| White Hat | ||||||
| Editore | Dragon Dawn Productions | |||||
| Autore | Multamäki Ren Klausner Thomas Patrakka Nikolas | |||||
| Artista | Everts Scott Lewis John Salmijärvi Juha Multamäki Ren | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-6 | ca. 45 min | 10+ | de en fr it | 2022 | ||
| Carte - Gioco di posizione | ||||||
| |
Pagina 278 di 290 ..7/2893 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| WHO CAN BEAT NIXON ( PRESIDENTIAL SWEEPSTAKE ) | ||||||
| Editore | DYNAMIC DESIGN INDUSTRIES | |||||
| Autore | Harrison-Blaine | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-7 | ca. 60 min | ohne | 1970 | |||
| Famiglia - Politica/Elezioni/Intrigo | ||||||
| |
Pagina 278 di 290 ..8/2893 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE ( Based on the Smash Hit TC Game Show ) | ||||||
| Editore | Pressman Toy Corporation | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 12+ | 2000 | |||
| Quiz | ||||||
| |
Pagina 278 di 290 ..9/2893 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Wichtel-Rennen | ||||||
| Editore | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autore | Meister Heinz | |||||
| Artista | Skarabela Bärbel | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6+ | 1995 | |||
| Corsa - Bambini | ||||||
| |
Pagina 278 di 290 ..10/2893 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Wickie Alle Mann an Bord! | ||||||
| Editore | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autore | Grömmer Helmut | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 6+ | 1974 | |||
| Movimento - Dadi - Tema da Licenza | ||||||
| |
||||||