strana 27 z 28 ..1/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Würfeljoker | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2+ | ca. 30 min | ohne | ||||
kostky - štestí / náhoda | ||||||
strana 27 z 28 ..2/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Z ( Eine Stadt sucht eine Zahl. ) | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Hiron Maureen | |||||
grafik | Stephan Sabine Spieker Hinkel | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
3-5 | ca. 25 min | 8+ | 1999 | |||
rodina - karty - taktika | ||||||
strana 27 z 28 ..3/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Zahlenklau ( Wer hat das beste Gedächtnis und klaut die meisten Zahlen, ohne ins Gefängnis zu wandern? ) | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Druckman Gil | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 20 min | 7+ | 1994 | |||
pamet - kladení dílku | ||||||
strana 27 z 28 ..4/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Zaubertrank | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Wendt Detlef | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 30 min | 6+ | 1989 | |||
pohyb panácku - kostky - hledat / sbírat | ||||||
strana 27 z 28 ..5/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Zero ( Das verflixte Knobelspiel ) | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Soler Ernst | |||||
grafik | Geser Othmar | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ca. 30 min | 7+ | 1993 | |||
blaf / hlavolam - karty | ||||||
strana 27 z 28 ..6/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Zon Ahl ( Das Spiel der Kiowa Indianer ) | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2+ | ca. 30 min | 8+ | 1987 | |||
pohyb panácku - kostky - nasazování / pozice | ||||||
strana 27 z 28 ..7/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Zotty - ABC Bingo | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Will Angelika Lange Jürgen | |||||
grafik | Hölle Björn Schmölzl Michal | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-7 | ca. 15 min | 5+ | 1991 | |||
pamet - vzdelávání - lecencní téma | ||||||
strana 27 z 28 ..8/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Zotty - Gute Nacht | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Will Angelika Lange Jürgen | |||||
grafik | Hölle Björn Schmölzl Michal | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ca. 15 min | 3+ | 1991 | |||
pohyb panácku - kostky - pamet - lecencní téma | ||||||
strana 27 z 28 ..9/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Zotty - Ratezoo | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Will Angelika Lange Jürgen | |||||
grafik | Hölle Björn Schmölzl Michal | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ca. 20 min | 5+ | 1991 | |||
sázka / hádání - lecencní téma | ||||||
strana 27 z 28 ..10/273 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Zotty - Spielend 1x1 lernen | ||||||
vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
autor | Will Angelika Lange Jürgen | |||||
grafik | Hölle Björn Schmölzl Michal | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 20 min | 5+ | 1991 | |||
vzdelávání - lecencní téma | ||||||