strana 24 z 128 ..1/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
CYCLO-GAMMON | ||||||
vydavatel | JEUX & STRATEGIE | |||||
autor | Pingaud Francois | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | 1987 | |||||
strana 24 z 128 ..2/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Cyclone sur les Caraibes | ||||||
vydavatel | JEUX & STRATEGIE | |||||
autor | Ret Alain | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | 1980 | |||||
strana 24 z 128 ..3/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
DAME | ||||||
vydavatel | HANJE SPIELE-ATELIER | |||||
autor | Nürnberger Hans-Jörg Nürnberger Ursula | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2,4 | 1979 | |||||
strana 24 z 128 ..4/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Dame ( Classics ) | ||||||
vydavatel | Jumbo International | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 30 min | ohne | 2005 | |||
pro 2 hráce - klasika - nasazování / pozice | ||||||
strana 24 z 128 ..5/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
DAME UND MÜHLE | ||||||
vydavatel | Josef Schneider Junior Wien | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
strana 24 z 128 ..6/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
DAMES EN KIT | ||||||
vydavatel | JEUX & STRATEGIE | |||||
autor | Pingaud Francois | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | 1987 | |||||
strana 24 z 128 ..7/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
DAS AFFENFASS | ||||||
vydavatel | Spear Spiele J.W.Spear & Sons | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
... |
||||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
1+ | 1968 | |||||
strana 24 z 128 ..8/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Das Aschenputtelspiel | ||||||
vydavatel | Jumbo Koninklijke Hausemann en Hötte nv | |||||
autor | Danby Mary Webster Howard | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 30 min | 5+ | 1991 | |||
deti - pohyb panácku - 78=neznámá | ||||||
strana 24 z 128 ..9/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Das Bimmelbahn-Spiel ( Kinder lernen spielerisch Farben erkennen und unterscheiden ) | ||||||
vydavatel | Jumbo International | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
1-4 | ca. 10 min | 3-6+ | 1995 | |||
železnice - deti - vzdelávání | ||||||
strana 24 z 128 ..10/1278 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Das deutsche Alpenland ( Ein Quartettspiel ) | ||||||
vydavatel | Verlag Josef Scholz | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
3+ | ca. 20 min | ohne | de | |||
karty - hledat / sbírat | ||||||