page 22 sur 99 ..1/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
AuZtralien | ||||||
Éditeur | Schwerkraft-Verlag | |||||
Auteur | Wallace Martin | |||||
Artiste | Colmer James | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
commun | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 120 min | 14+ | de | 2018 | ||
joueurs chevronnés - développement/construction - jeu de position | ||||||
page 22 sur 99 ..2/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Ave Roma | ||||||
Éditeur | A-games | |||||
Auteur | Szögyi Attila | |||||
Artiste | Szógyi Attila Pozsgay Gyula | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-5 | ca. 120 min | 12+ | de en fr hu | 2016 | ||
jeu de position - développement/construction - joueurs chevronnés | ||||||
page 22 sur 99 ..3/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Baltimore & Ohio Norfolk & Western ( Railroad Expansion ) | ||||||
Éditeur | Winsome Games | |||||
Auteur | Bohrer John Robbins Eddie | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | Bohrer John | |||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-6 | ca. 180 min | ohne | de en | 2011 | ||
chemin de fer - économie - joueurs chevronnés - construction - variante | ||||||
page 22 sur 99 ..4/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Baltimore & Ohio Robber Barons | ||||||
Éditeur | Winsome Games | |||||
Auteur | Bohrer John Robbins Eddie | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | Bohrer John | |||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-6 | ca. 180 min | ohne | de en | 2011 | ||
chemin de fer - économie - joueurs chevronnés - construction - variante | ||||||
page 22 sur 99 ..5/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Baltimore & Ohio Technologie-Level 7 | ||||||
Éditeur | Winsome Games | |||||
Auteur | Bohrer John Robbins Eddie | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | Bohrer John | |||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-6 | ca. 180 min | ohne | de en | 2011 | ||
chemin de fer - économie - joueurs chevronnés - construction - variante | ||||||
page 22 sur 99 ..6/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Baltimore and Ohio | ||||||
Éditeur | Winsome Games | |||||
Auteur | Robbins Eddie | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | Bohrer John | |||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-6 | ca. 120 min | ohne | de en | 2009 | ||
chemin de fer - économie - joueurs chevronnés - construction - variante | ||||||
page 22 sur 99 ..7/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Bardwood Grove ( Der Geist der Fünf Reiche ) | ||||||
Éditeur | Giant Roc Games | |||||
Auteur | van Ostrand Carl Villareal Drake (solo) | |||||
Artiste | Dimitrievski Mihajlo (The Mico) Drango Bojan | |||||
Édition | Villareal Drake | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 90 min | 14+ | de | 2024 | ||
cartes - fantastique/science-fiction - | ||||||
page 22 sur 99 ..8/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Barony | ||||||
Éditeur | Editions du Matagot | |||||
Auteur | André Marc | |||||
Artiste | Pommaz Ismaël | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 45 min | 14+ | en | 2015 | ||
placement - jeu de position - développement/construction - joueurs chevronnés - | ||||||
page 22 sur 99 ..9/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Barony: Sorcery | ||||||
Éditeur | Editions du Matagot | |||||
Auteur | André Marc | |||||
Artiste | Pommaz Ismaël | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-5 | ca. 45 min | 14+ | en es fr nl | 2016 | ||
placement - jeu de position - développement/construction - joueurs chevronnés - - extension | ||||||
page 22 sur 99 ..10/989 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Battle of the Nations 1813 ( Völkerschlacht bei Leipzig 1813 * Bataille de Leipzig 1813 ) | ||||||
Éditeur | Clicker Spiele | |||||
Auteur | Riedel Stephan | |||||
Artiste | Kilchmann Bernhard Opperer Christian | |||||
Édition | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 45 min | 12+ | de en | 2019 | ||
histoire - conflit/simulation - 2 joueurs | ||||||