page 3 sur 28 ..1/273 | ||||||
AMIS | ||||||
Barbarossa und die Rätselmeister | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | Teuber Klaus | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
tactiq | ||||||
créati | ||||||
intera | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-4 | ca. 90 min | 12+ | 1988 | |||
créativité/communication - course - association | ||||||
page 3 sur 28 ..2/273 | ||||||
AMIS | ||||||
Barbarossa und die Rätselmeister | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | Teuber Klaus | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
tactiq | ||||||
créati | ||||||
intera | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-4 | ca. 90 min | 12+ | 1988 | |||
créativité/communication - course - association | ||||||
page 3 sur 28 ..3/273 | ||||||
AMIS | ||||||
Barbarossa und die Rätselmeister | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | Teuber Klaus | |||||
Artiste | Schindler C. | |||||
Édition | ||||||
tactiq | ||||||
créati | ||||||
intera | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-6 | ca. 60 min | 12+ | 1996 | |||
créativité/communication - course - association | ||||||
page 3 sur 28 ..4/273 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Bart Simpson Quartett | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3+ | ca. 20 min | ohne | 1991 | |||
cartes - licence - exploration/recherche | ||||||
page 3 sur 28 ..5/273 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Battel | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 45 min | |||||
jeu de position - dés | ||||||
page 3 sur 28 ..6/273 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Bieg dich vor Lachen ( Ein leicht gepfeffertes Frage- und Antwortspiel für Erwachsene - Kinder ins Bett ) | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2+ | ca. 20 min | 18+ | de | |||
cartes - ambiance | ||||||
page 3 sur 28 ..7/273 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Bingo ( Das internationale Partyspiel ) | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-10 | ca. 60 min | 8+ | ||||
ambiance - hasard/chance - paris/devinettes | ||||||
page 3 sur 28 ..8/273 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Blinde Kuh | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | ca. 20 min | 6+ | ||||
enfants - mémoire | ||||||
page 3 sur 28 ..9/273 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Blöff ( Taktieren und reagieren ) | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 30 min | 12+ | ||||
jeu de position - combinatoire abstrait | ||||||
page 3 sur 28 ..10/273 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Börsenkrach ( Investieren, taktieren, abkassieren! ) | ||||||
Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
Auteur | Francois Andre | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | ca. 30 min | 8+ | 1994 | |||
cartes - hasard/chance - bluff | ||||||