Seite 18 von 41 ..1/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Kneipenquiz ( das Original ) | ||||||
Verlag | moses. Verlag | |||||
Autor | Grundorf Darren Zimmermann Tom Teubner Marco Glumpler Heinrich | |||||
Grafik | Kreativbunker | |||||
Redaktion | ||||||
Taktik | ||||||
Wissen | ||||||
Kommun | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
0 783897 90251 1 | 90251 | MV276 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-6 | ca. 30 min | 16+ | de | 2016 | ||
Quiz | ||||||
Seite 18 von 41 ..2/407 | ||||||
KINDER | ||||||
Koboldbande ( Die Koboldhatz zum Drachenschatz ) | ||||||
Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Autor | Manola Gina | |||||
Grafik | Matthäus Doris | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Kommun | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 007396 04380 8 | 04380 | AM241 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 4+ | de | 2014 | ||
Lege - Lauf - Rennspiel | ||||||
Seite 18 von 41 ..3/407 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Krasserfall | ||||||
Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Autor | Weber Bernhard | |||||
Grafik | Erdt Markus Nowatzyk Nora | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Kreati | ||||||
Wissen | ||||||
Kommun | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 005556 20569 1 | 20 569 1 | RV012 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 6+ | de | 2020 | ||
Lauf - Setz-/Position - Such/Sammel/schauen | ||||||
Seite 18 von 41 ..4/407 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Kuhhandel Master | ||||||
Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Autor | Koltze Rüdiger | |||||
Grafik | Leyssenne Mathieu Knorpp Martin | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 005556 27122 1 | 27 122 1 | RV481 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 45 min | 10+ | de | 2010 | ||
Karten - Auktion, Bieten, Versteigerung - Such/Sammel/schauen | ||||||
Seite 18 von 41 ..5/407 | ||||||
KINDER | ||||||
|
||||||
Kullerhexe | ||||||
Verlag | Schmidt Spiele | |||||
Autor | Teubner Marco | |||||
Grafik | Vogt Rolf | |||||
Redaktion | Herfurth Bastian | |||||
Zufall | ||||||
Kommun | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 001504 40878 7 | 40878 | DM064 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 15 min | 6+ | de en fr it | 2016 | ||
Action - Geschicklichkeit - Kinder | ||||||
Seite 18 von 41 ..6/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Last Friday ( Manche Legenden sterben nie … ) | ||||||
Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
Autor | Ferrara Antonio Fiorillo Sebastiano | |||||
Grafik | Fiorillo Sebastiano. Fahrenbach Marina Rapp Elisabeth | |||||
Redaktion | Biberstein Sven Eller Heiko | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 015566 03380 1 | 16HE882 | PGSD0001 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 120 min | 13+ | de | 2016 | ||
Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Detektiv-/Deduktion - Denk | ||||||
Seite 18 von 41 ..7/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
Let's party! ( Tick Tack Bumm Activity ) | ||||||
Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autor | Catty & Führer Los Rodrigues | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Kreati | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
Aktion | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
9 001890 63829 9 | 638299 | PI313 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
4-16 | ca. 50 min | 12+ | de | 2009 | ||
Party - Kreativ/Kommunikation - Wort | ||||||
Seite 18 von 41 ..8/407 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Lupus in Tabula | ||||||
Verlag | daVinci Games | |||||
Autor | Di Giorgio Domenico | |||||
Grafik | Derossi Gianpaolo | |||||
Redaktion | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
8 032611 69254 3 | DVG9254 | DA024 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
... |
||||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
8-24 | ca. 45 min | 8+ | de | 2010 | ||
Karten - Rollen | ||||||
Seite 18 von 41 ..9/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Mafia de Cuba ( Reserva Especial ) | ||||||
Verlag | Editions Lui-même | |||||
Autor | Lamy Loïc des Pallières Philippe | |||||
Grafik | Vuarchex Tom | |||||
Redaktion | ||||||
Strate | ||||||
Kreati | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
3 558380 02888 8 | LMMAF01DE | A002888 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
6-12 | ca. 20 min | 10+ | de | 2015 | ||
Detektiv-/Deduktion - Merk - Kreativ/Kommunikation | ||||||
Seite 18 von 41 ..10/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Mafia de Cuba Revolucion ( Expansion ) | ||||||
Verlag | Editions Lui-même | |||||
Autor | Lamy Loïc des Pallières Philippe | |||||
Grafik | Vuarchex Tom | |||||
Redaktion | ||||||
Strate | ||||||
Kreati | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
3 558380 03031 7 | LMMAF02DE | A003031 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
6-12 | ca. 20 min | 10+ | de | 2015 | ||
Detektiv-/Deduktion - Merk - Kreativ/Kommunikation - Kreativ/Kommunikation | ||||||