page 18 sur 27 ..1/269 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Mystery Cards - Die Hütte im Höllental | ||||||
Éditeur | F.X.SCHMID | |||||
Auteur | Brezina Thomas | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1+ | ca. 20 min | 8+ | 1996 | |||
enquête/déduction - solitaire | ||||||
page 18 sur 27 ..2/269 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
New York New York | ||||||
Éditeur | F.X.SCHMID | |||||
Auteur | Kramer Wolfgang | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 35 min | 8+ | 1989 | |||
cartes - placement | ||||||
page 18 sur 27 ..3/269 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Nils Holgersson ( Quartett ) | ||||||
Éditeur | F.X.Schmid | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3+ | ca. 20 min | ohne | de | |||
cartes - exploration/recherche - famille | ||||||
page 18 sur 27 ..4/269 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Nix für ungut! ( SPANNUNG BIS ZUR LETZTEN KARTE! ) | ||||||
Éditeur | F.X.SCHMID | |||||
Auteur | Grunau Jürgen P. K. | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-5 | ca. 30 min | 10+ | 1996 | |||
bluff - exploration/recherche - jeu de position | ||||||
page 18 sur 27 ..5/269 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Original Max und Moritz Spiel ( NACH WILHELM BUSCH ) | ||||||
Éditeur | F.X.SCHMID | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | ca. 30 min | 5+ | ||||
course - dés | ||||||
page 18 sur 27 ..6/269 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Original Rate fix ( Spaß für die ganze Familie ) | ||||||
Éditeur | F.X.SCHMID | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
connai | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
X | ca. 45 min | 8+ | de | 1992 | ||
quiz/connaissances | ||||||
page 18 sur 27 ..7/269 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Paare finden | ||||||
Éditeur | F.X.SCHMID | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | Egly Wilfried | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | ca. 20 min | 6+ | ||||
mémoire | ||||||
page 18 sur 27 ..8/269 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Pagode ( Ein ostasiatisches Problemspiel ) | ||||||
Éditeur | F.X.SCHMID | |||||
Auteur | Siena Valentin | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 45 min | ohne | 1973 | |||
2 joueurs - stratégie - jeu de position | ||||||
page 18 sur 27 ..9/269 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Pantomimik Charade ( Das spassige Party- und Gesellschaftsspiel ) | ||||||
Éditeur | F.X.SCHMID | |||||
Auteur | Vonke Hanno | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
X | ca. 45 min | ohne | ohne | |||
créativité/communication - ambiance | ||||||
page 18 sur 27 ..10/269 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Party Time ( Der kreative Spielspaß ) | ||||||
Éditeur | F.X.SCHMID | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2+ | ca. 45 min | 14+ | 1994 | |||
ambiance - famille - créativité/communication | ||||||