Seite 17 von 41 ..1/407 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Hanabi Fun & Easy | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Bauza Antoine | |||||
Grafik | Ralenti Albertine | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 011898 04132 3 | 04132 | AB541 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 30 min | 8+ | de | 2014 | ||
Karten - Wirtschaft, Mehrheiten, Ressourcen verwalten | ||||||
Seite 17 von 41 ..2/407 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Hanabi Pocket | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Bauza Antoine | |||||
Grafik | Ralenti Albertine | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 011898 08133 6 | 08133 | AB537 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-5 | ca. 30 min | 8+ | de | 2014 | ||
Karten - Denk | ||||||
Seite 17 von 41 ..3/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Harry Potter Death Eaters Rising ( Der Aufstieg der Todesser ) | ||||||
Verlag | Kosmos Verlag | |||||
Autor | OP USAopoly Marino Patrick | |||||
Grafik | Berlin Samantha | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 002051 68075 6 | 680756 | KO384 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 60 min | 11+ | de | 2021 | ||
Karten - Würfel - Dice building - Fantasy/Science Fiction/Horror - Literatur - Kooperativ | ||||||
Seite 17 von 41 ..4/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Hoax ( Ein Spiel voller Geheimnisse ) | ||||||
Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
Autor | Eberle Bill Horn Ned Kittredge Jack Olotka Peter | |||||
Grafik | Simonet Evan Schomburg Brian Team | |||||
Redaktion | Eller Heiko Reinartz Marko | |||||
Taktik | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 015566 02390 1 | S14243 / HE883 | FFGD0049 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-6 | ca. 20 min | 14+ | de | 2016 | ||
Karten - Bluffen/Knobeln, Schätzen - Denk | ||||||
Seite 17 von 41 ..5/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Illegal | ||||||
Verlag | Ludically | |||||
Autor | Boelinger Christophe | |||||
Grafik | Hueso David | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Gedäch | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
3 760184 94019 2 | LUDILL01 | A494019 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
5-9 | ca. 25 min | 18+ | de en es fr nl pt | 2014 | ||
Detektiv-/Deduktion - Verhandlung, Sprache, Diskussion | ||||||
Seite 17 von 41 ..6/407 | ||||||
EXPERTEN | ||||||
|
||||||
Iron Kingdoms Die Unterstadt ( Ein Iron Kingdoms Abenteuer-Brettspiel ) | ||||||
Verlag | Ulisses Spiele | |||||
Autor | Schoonover Will Carl David | |||||
Grafik | Manderville John Anderson Richard Ferbrache Matt Ossandón Néstor Uderzo Andrea | |||||
Redaktion | Mingers Michael | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 260091 15636 9 | ULID0013 | HE788 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 120 min | 14+ | de | 2015 | ||
Fantasy/Science Fiction/Horror - Bau Spiel - Experten, komplex | ||||||
Seite 17 von 41 ..7/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Jolly & Roger | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Graham Shaun Huntington Scott | |||||
Grafik | Menzel Michael | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 011898 06163 5 | 06163 | AB569 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2 | ca. 20 min | 8+ | de en | 2016 | ||
Karten - Lege | ||||||
Seite 17 von 41 ..8/407 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Jolly Roger ( Klar zum Entern ) | ||||||
Verlag | Heidelberger Spieleverlag | |||||
Autor | Moyersoen Frédéric | |||||
Grafik | Billiau Loïc Maiorana Fabio | |||||
Redaktion | Machaczek Sabine | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 015566 03343 6 | 15HE827 | HE827 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
4-10 | ca. 30 min | 10+ | de | 2015 | ||
Karten - Seefahrt / Piraten | ||||||
Seite 17 von 41 ..9/407 | ||||||
FAMILIE | ||||||
|
||||||
Karibou Camp | ||||||
Verlag | Gigamic | |||||
Autor | Borg Lionel Caplanne Jéremie | |||||
Grafik | Tornior Rémy | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
3 421271 41361 5 | GFKA16120 2 | A000015 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-7 | ca. 20 min | 8+ | de + 15 Sprachen | 2016 | ||
Karten - Such/Sammel/schauen - Kreativ/Kommunikation | ||||||
Seite 17 von 41 ..10/407 | ||||||
FAMILIE | ||||||
Kashgar ( Händler der Seidenstraße ) | ||||||
Verlag | Kosmos Verlag | |||||
Autor | Hecht Gerhard | |||||
Grafik | Vohwinkel Franz Vohwinkel Imelda | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
EAN | SerienNr | Best.No. | ||||
4 002051 69189 9 | 691899 | KO373 | ||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 60 min | 12+ | de | 2013 | ||
Karten - Lege - Such/Sammel/schauen | ||||||