
| |
Seite 131 von 1651 ..1/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Balance Baukasten | ||||||
| Verlag | Erzgebirgische Holzspielwaren Ebert | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | ca. 20 min | ohne | ohne | |||
| Lernen | ||||||
| |
Seite 131 von 1651 ..2/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Balance Duels | ||||||
| Verlag | Balance Games | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 40 min | 8+ | 2005 | |||
| Action - Balance - Geschicklichkeit | ||||||
| |
Seite 131 von 1651 ..3/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Bali ( Schattenspiele der Macht ) | ||||||
| Verlag | Kosmos Verlag | |||||
| Autor | Rosenberg Uwe | |||||
| Grafik | Stephan Claus Studio Krüger | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-4 | ca. 70 min | 12+ | 2001 | |||
| Konflikt/Simulation - Setz-/Position - Such/Sammel/schauen | ||||||
|
Bali Auf vier indonesischen Inseln streiten die Stämme um die Vorherrschaft, Spielziel ist, eigene Stammesmitglieder auf möglichst vielen Inseln in den Rang eines Obersten Priesters oder eines regierenden Fürsten zu erheben und möglichst lange dort zu halten. Gewinnen wird, wer die meisten Punkte sammelt, und Punkte bekommt man entweder durch Inselsiegel oder durch Dämonenmasken. Inselsiegel bekommt, wer es schafft gleichzeitig den Fürsten und Obersten Priester einer Insel zu stellen, schafft ein anderer Spieler dasselbe Kunststück auf dieser Insel, geht das Inselsiegel an ihn. Dämonenmasken sind Punktegeschenke, die man dafür bekommt, dass man auf eine Insel zieht, auf der ein eigener Stammesangehöriger Oberster Priester oder Fürst ist. Diese Dämonenmasken werden im Lauf des Spiels immer wertvoller. Ermöglicht wird das Geschehen durch eine Vielzahl von Karten von kriegerischen Auseinandersetzungen und Gelehrten zu Künstlern und Inselkarten. Positionsspiel * 3 oder 4 Spieler ab 12 Jahren * Autor: Uwe Rosenberg * ca. 70 min * ca. 19,94 € * 689117, Kosmos, Deutschland, 2001 * Serie: Spiele für Viele *** Kosmos Verlag * www.kosmos.de |
||||||
| |
Seite 131 von 1651 ..4/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Bali ( The ultimate Card / Word Game ) | ||||||
| Verlag | The Avalon Hill Game Company | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 60 min | ohne | 1980 | |||
| Wort | ||||||
| |
Seite 131 von 1651 ..5/16502 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Bali | ||||||
| Verlag | White Goblin Games | |||||
| Autor | Wrede Klaus-Jürgen | |||||
| Grafik | Lohausen Dennis | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 10+ | de en fr nl | 2017 | ||
| Such/Sammel/schauen | ||||||
|
Bali
Auf Bali stimmen Ernteopfer die Götter und Ahnengeister milde. In Runden kann man eine Opferkarte nehmen und Kosten in Relation zur Anzahl eigener Bauern dieses Typs bezahlen. Dann spielt man eine Karte und bezahlt eventuelle Kosten. Ein Schrein löst eine Opferphase aus - man legt Opferkarten laut Spieler-Vorgabe auf den Altar. Dann zieht man auf drei Karten nach, immer mit der untersten Karte einer Reihe am Dorfplatz und wertet Steine, Siegpunkte oder Opferkarte entsprechend der letzten beim Nehmen aufgedeckten Karte. Sind die Karten verbraucht, punktet man für eigene Opferkarten laut Wert der Karten am Altar sowie für Steine und Schreine.
Set-Sammelspiel für 2-4 Spieler ab 10 Jahren
Verlag: White Goblin Games 2017 Autor: Klaus-Jürgen Wrede Gestaltung: Dennis Lohausen Art. Nr. 1722-01
Zielgruppe: Mit Freunden
Version: multi * Regeln: de en fr nl * Text im Spiel: nein
|
||||||
| |
Seite 131 von 1651 ..6/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| BALKAN WARS - PRELUDE TO DISTASTER | ||||||
| Verlag | DECISION GAMES | |||||
| Autor | Miranda Joe Schlesinger Keith | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | 18+ | 1993 | ||||
| |
Seite 131 von 1651 ..7/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| BALKANS 1941 | ||||||
| Verlag | DECISION GAMES | |||||
| Autor | Miranda Joe Bennighof Mike | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 180 min | 18+ | 1996 | |||
| 2-Personen - Konflikt/Simulation - Geschichte | ||||||
| |
Seite 131 von 1651 ..8/16502 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Balla Balla | ||||||
| Verlag | Megableu | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2018 | ||
| Action - Geschicklichkeit | ||||||
|
Balla Balla
Bunte Kugeln an Hängern - jeder Spieler hat weiße Perlen. Als aktiver Spieler steckt man eine seiner weißen Perlen an den Stab und platziert damit die Perle auf den bunten Kugeln. Fallen dabei weiße Kugeln herunter oder lässt man die eigene fallen, muss man alle gefallene Kugeln in seine Mulde nehmen. Der Zug des nächsten Spielers beginnt erst, wenn dieser eine Kugel auf den Stab steckt, alles was davor fällt, muss der zuletzt aktive Spieler nehmen. Wer am Ende seines Zugs keine Perlen mehr in der Mulde hat, gewinnt.
Verlag: Megableu / Hutter Trade 2018 Web: www.hutter-trade.com
Zielgruppe: Für Familien
Version: de * Regeln: de dk en fi fr no se * Text im Spiel: nein
|
||||||
| |
Seite 131 von 1651 ..9/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| BALLAST | ||||||
| Verlag | Gigamic | |||||
| Autor | Sohre Michael | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6+ | 1998 | |||
| Setz-/Position | ||||||
|
Ballast In
einem Plastikring, der hochkant gestellt wird, liegen verschieden dicke,
verschieden gefärbte und unterschiedlich wertvolle Holzwalzen. Der Spieler am
Zug versucht eine Walze von innen, nicht von oben, herauszuziehen, ohne daß sich eine andere bewegt. Schafft er es, darf er sie
behalten, ansonsten muß er sie wieder zurücklegen und
der nächste Spieler ist dran.. Es gewinnt, wer zuerst
eine vereinbarte Punktezahl erreicht hat. Neuauflage von FIRE. Geschicklichkeitsspiel * 2-4 Spieler ab 6
Jahren * Autor: Michael Sohre * ca. 20 min * 20141,
|
||||||
| |
Seite 131 von 1651 ..10/16502 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| BALLISTIC MISSILE | ||||||
| Verlag | TABLETOP GAMES | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| |
... |
|||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | 1975 | |||||
| |
||||||