page 18 sur 165 ..1/1642 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Between Two Cities | ||||||
Éditeur | Stonemaier Games | |||||
Auteur | Rosset Ben O'Malley Matthew Pedersen Morten Monrad | |||||
Artiste | Sobel Beth | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
commun | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-7/1,2 | ca. 25 min | 8+ | de | 2015 | ||
- jeu de position - construction | ||||||
page 18 sur 165 ..2/1642 | ||||||
AMIS | ||||||
|
||||||
Beyond the Rift ( A Perdition's Mouth Card Game ) | ||||||
Éditeur | Dragon Dawn Productions | |||||
Auteur | Patrakka Nikolas Lundström | |||||
Artiste | Noble Jamie Creculj Darko Munck Lars Dirscherl Marki | |||||
Édition | Johnson L. Scott | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
commun | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 90 min | 13+ | en | 2022 | ||
fantastique/science-fiction - aventure - cartes | ||||||
page 18 sur 165 ..3/1642 | ||||||
ENFANTS | ||||||
Big Five ( Gib mir 5! ) | ||||||
Éditeur | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Auteur | Knizia Reiner | |||||
Artiste | Freudenreich Oliver | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 15 min | 7+ | de | 2012 | ||
cartes - placement | ||||||
page 18 sur 165 ..4/1642 | ||||||
FAMILLE | ||||||
Billy Biber ( Hey, Finger weg von meinem Holz! ) | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Haferkamp Kai | |||||
Artiste | Kreppold Kinetic Colin Nadine | |||||
Édition | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 20 min | 4-99 | 2008 | |||
action - compétences - exploration/recherche - famille | ||||||
page 18 sur 165 ..5/1642 | ||||||
FAMILLE | ||||||
Billy Biber ( Wer stibitzt die meisten Stämme? ) | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Haferkamp Kai | |||||
Artiste | Kinetic | |||||
Édition | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... Bild |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 20 min | 4-99 | de | 2009 | ||
action - compétences - exploration/recherche - famille | ||||||
page 18 sur 165 ..6/1642 | ||||||
ENFANTS | ||||||
|
||||||
bimmbamm ( Spaß für Unterwegs ) | ||||||
Éditeur | MM Spiele Christian Matzerath | |||||
Auteur | Matzerath Christian | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-3 | ca. 40 min | 3+ | 2003 | |||
passe-temps | ||||||
page 18 sur 165 ..7/1642 | ||||||
EXPERTS | ||||||
Bios Megafauna ( Dinosaurs vs. Mammals ) | ||||||
Éditeur | Sierra Madre Games | |||||
Auteur | Eklund Phil | |||||
Artiste | Park Tim | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
créati | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 90 min | 12+ | en | 2011 | ||
développement/construction - joueurs chevronnés | ||||||
page 18 sur 165 ..8/1642 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Bios Megafauna ( Mutate, Speciate, Populate ) | ||||||
Éditeur | Sierra Madre Games | |||||
Auteur | Eklund Phil Manker Jon Doull Andrew | |||||
Artiste | Chakroun Karim Pettersson Johanna | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
créati | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 120 min | 12+ | en | 2017 | ||
développement/construction - joueurs chevronnés - cartes | ||||||
page 18 sur 165 ..9/1642 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Bios: Genesis ( The Molecular Arms Race ) | ||||||
Éditeur | Sierra Madre Games | |||||
Auteur | Eklund Phil | |||||
Artiste | Chakroun Karim Miller Ron | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
créati | ||||||
commun | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 120 min | 14+ | en | 2016 | ||
développement/construction - joueurs chevronnés | ||||||
page 18 sur 165 ..10/1642 | ||||||
FAMILLE | ||||||
Bits ( Bringt die Farben in Form ) | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Knizia Reiner | |||||
Artiste | Pepperle Walter Schwarzschild | |||||
Édition | Sprick Philipp | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
connai | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 45 min | 8-99 | de | 2011 | ||
placement - combinatoire abstrait - solitaire | ||||||