page 4 sur 1939 ..1/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1,2 oder 3 Das Spiel | ||||||
Éditeur | Clementoni | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-9 | ca. 45 min | 7+ | 2005 | |||
quiz/connaissances - licence | ||||||
page 4 sur 1939 ..2/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1,2 oder 3 Kinderquiz | ||||||
Éditeur | Dino entertainment AG | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 30 min | 6+ | de | |||
quiz/connaissances - licence | ||||||
page 4 sur 1939 ..3/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1,2,3 wir rechnen ( Vier aufbauende Rechenspiele im Zahlenraum von1 bis 10 ) | ||||||
Éditeur | Turm-Verlag Steufgen & Sohn | |||||
Auteur | Czech Georg | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | ca. 20 min | 4+ | ||||
enfants - apprentissage | ||||||
page 4 sur 1939 ..4/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1,2,3, zähle mit ( Spielend was lernen mit den Wuschels ) | ||||||
Éditeur | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
Auteur | Welz Christine | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 20 min | 4-8 | 1999 | |||
apprentissage | ||||||
page 4 sur 1939 ..5/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1...2...3...STOP | ||||||
Éditeur | BRAMA | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 20 min | |||||
tactique - jeu de position | ||||||
page 4 sur 1939 ..6/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1.2.3 ( Erstes Zählen mit dem Bär ) | ||||||
Éditeur | Remus | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-6 | ca. 15 min | 3+ | 2001 | |||
apprentissage - licence | ||||||
page 4 sur 1939 ..7/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1:0 | ||||||
Éditeur | GRANNINI | |||||
Auteur | Bayer Wolfgang | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | 1977 | |||||
page 4 sur 1939 ..8/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1+1=2 | ||||||
Éditeur | Jumbo Koninklijke Hausemann en Hötte nv | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1+ | ca. 20 min | 5+ | nl fr en it de sv | |||
apprentissage - enfants - placement | ||||||
page 4 sur 1939 ..9/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
10 DESKOVYCH HER | ||||||
Éditeur | TOFA | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
page 4 sur 1939 ..10/19385 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
10 Jahre Österreich in der EU | ||||||
Éditeur | (unbekannt) Österreich | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2+ | ca. 20 min | ohne | de | |||
cartes - publicité | ||||||