strana 10 z 14 ..1/136 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Qwixx Das Kartenspiel ( Klassisch einfach - einfach klasse! ) | ||||||
vydavatel | Nürnberger Spielkarten | |||||
autor | Benndorf Steffen Staupe Reinhard | |||||
grafik | Freudenreich Oliver Freudenreich Sandra | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ca. 15 min | 8+ | de | 2014 | ||
karty - | ||||||
strana 10 z 14 ..2/136 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Qwixx longo ( Neue Würfel - noch mehr Spaß! ) | ||||||
vydavatel | Nürnberger Spielkarten | |||||
autor | Benndorf Steffen Staupe Reinhard | |||||
grafik | Freudenreich Oliver Freudenreich Sandra | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ca. 20 min | 8+ | de | 2021 | ||
kostky - | ||||||
strana 10 z 14 ..3/136 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Qwixx on Board ( Mit Spielbrett für noch mehr Möglichkeiten! ) | ||||||
vydavatel | Nürnberger Spielkarten | |||||
autor | Benndorf Steffen Staupe Reinhard | |||||
grafik | Freudenreich Oliver | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 20 min | 8+ | de | 2019 | ||
kostky - pohyb panácku - - | ||||||
strana 10 z 14 ..4/136 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
RINKS & LECHTS | ||||||
vydavatel | STAUPE SPIELE | |||||
autor | Staupe Reinhard | |||||
grafik | Staupe Andreas | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-8 | 6+ | 2000 | ||||
karty | ||||||
strana 10 z 14 ..5/136 | ||||||
DĚTI | ||||||
Rinks & Lechts ( Links ist da, wo der Daumen rechts ist, oder? ) | ||||||
vydavatel | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
autor | Staupe Reinhard | |||||
grafik | Freudenreich Oliver | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
vě | ||||||
š | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-8 | ca. 15 min | 6+ | 2003 | |||
karty - deti | ||||||
strana 10 z 14 ..6/136 | ||||||
DĚTI | ||||||
Rinks & Lechts ( Links ist da, wo der Daumen rechts ist, oder? ) | ||||||
vydavatel | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
autor | Staupe Reinhard | |||||
grafik | Freudenreich Oliver | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
vě | ||||||
š | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-8 | ca. 10 min | 6+ | 2008 | |||
karty - deti - vzdelávání | ||||||
strana 10 z 14 ..7/136 | ||||||
DĚTI | ||||||
|
||||||
Rinks & Lechts Reiseedition | ||||||
vydavatel | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
autor | Staupe Reinhard | |||||
grafik | Freudenreich Oliver | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
vě | ||||||
š | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-8 | ca. 10 min | 6+ | de | 2011 | ||
karty - deti - vzdelávání | ||||||
strana 10 z 14 ..8/136 | ||||||
DĚTI | ||||||
|
||||||
Rinks & Lechts Schnupperspiel ( Links ist da, wo der Daumen rechts ist, oder? ) | ||||||
vydavatel | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
autor | Staupe Reinhard | |||||
grafik | Freudenreich Oliver | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
vě | ||||||
š | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 10 min | 6+ | de | 2015 | ||
karty - deti - vzdelávání | ||||||
strana 10 z 14 ..9/136 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Schätzen Sie mal! Mann & Frau | ||||||
vydavatel | Huch & Friends | |||||
autor | Staupe Reinhard | |||||
grafik | Maas Volker | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-8 | ca. 30 min | 10+ | de | 2009 | ||
kvíz - detektivka, dedukce | ||||||
strana 10 z 14 ..10/136 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
Schätzen Sie mal! Mord & Totschlag | ||||||
vydavatel | Huch & Friends | |||||
autor | Staupe Reinhard | |||||
grafik | Maas Volker | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-8 | ca. 30 min | 10+ | de | 2008 | ||
kvíz - detektivka, dedukce | ||||||