page 4 of 19 ..1/187 | ||||||
FRIENDS | ||||||
|
||||||
Catan Sternenfahrer | ||||||
Publisher | Kosmos Verlag | |||||
Designer | Teuber Klaus Teuber Benjamin | |||||
Artist | Vohwinkel Franz Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning Resch Andreas | |||||
Editing | Beenen Arnd Dontanville Morgan Fenlon Pete Magin Ron Charlton Coleman Pfleger Martin Teuber Guido | |||||
random | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
commun | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-4 | ca. 120 min | 12+ | de | 2019 | ||
economy, majorities - negotiation - fantasy/sf - positioning - development / Worker placement - adult, expert, komplex | ||||||
page 4 of 19 ..2/187 | ||||||
FRIENDS | ||||||
|
||||||
Catan Sternenfahrer Das Duell | ||||||
Publisher | Kosmos Verlag | |||||
Designer | Teuber Klaus Teuber Benjamin | |||||
Artist | Vohwinkel Franz Kienle Michaela Kondirolli Sabine Resch Andreas | |||||
Editing | Landwehr-Rödde Tina | |||||
random | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2 | ca. 75 min | 12+ | de | 2023 | ||
economy, majorities - negotiation - fantasy/sf - positioning - development / Worker placement - adult, expert, komplex | ||||||
page 4 of 19 ..3/187 | ||||||
FRIENDS | ||||||
|
||||||
Catan Sternenfahrer Ergänzung 5-6 | ||||||
Publisher | Kosmos Verlag | |||||
Designer | Teuber Klaus | |||||
Artist | Vohwinkel Franz Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning Resch Andreas | |||||
Editing | Fischer Arnd Beenen Arnd Dontanville Morgan Fenlon Pete Magin Ron Benjamin Teuber | |||||
random | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
commun | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-6 | ca. 120 min | 12+ | de | 2020 | ||
economy, majorities - negotiation - fantasy/sf - positioning - development / Worker placement - expansion | ||||||
page 4 of 19 ..4/187 | ||||||
FAMILY | ||||||
Checker Can ( Das Checker Quiz ) | ||||||
Publisher | Kosmos Verlag | |||||
Designer | Coschurba Julia | |||||
Artist | Müller Ortrud Rohloff Götz Franz Klemens Resch Andreas Die Buchmacher | |||||
Editing | ||||||
random | ||||||
knowle | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2012 | ||
quiz - license | ||||||
page 4 of 19 ..5/187 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
Chelsea | ||||||
Publisher | Prime Games | |||||
Designer | Ede John | |||||
Artist | Resch Andreas | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
3-6 | ca. 45 min | 8+ | en de | 2009 | ||
positioning - search/collecting | ||||||
page 4 of 19 ..6/187 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Civolution | ||||||
Publisher | Pegasus Spiele | |||||
Designer | Feld Stefan | |||||
Artist | Lohausen Dennis Resch Andreas | |||||
Editing | Kobilke Viktor Bornkast Moritz Eggert Peter | |||||
random | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
1-4 | ca. 180 min | 14+ | de | 2024 | ||
positioning - development / Worker placement - adult, expert, komplex | ||||||
page 4 of 19 ..7/187 | ||||||
FRIENDS | ||||||
|
||||||
Clinch ( Spellenkaart ) | ||||||
Publisher | Ducosim | |||||
Designer | Knizia Reiner | |||||
Artist | Resch Andreas | |||||
Editing | ||||||
tactic | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2 | ca. 20 min | 8+ | nl | 2010 | ||
positioning - 2-person - abstract game | ||||||
page 4 of 19 ..8/187 | ||||||
KIDS | ||||||
Crazy Cat Ab in den Eimer ( Freches Sammelspiel ) | ||||||
Publisher | Kosmos Verlag | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | Resch Andreas | |||||
Editing | Köhl Katharina | |||||
random | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2014 | ||
path - search/collecting - children | ||||||
page 4 of 19 ..9/187 | ||||||
KIDS | ||||||
Crazy Cat Geheime Mission ( Spannendes Laufspiel ) | ||||||
Publisher | Kosmos Verlag | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | Resch Andreas | |||||
Editing | Köhl Katharina | |||||
random | ||||||
memory | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 15 min | 6+ | de | 2014 | ||
path - dice - children | ||||||
page 4 of 19 ..10/187 | ||||||
KIDS | ||||||
Crazy Cat im Müll-Versteck ( Kniffliges Puzzle mit Suchspiel ) | ||||||
Publisher | Kosmos Verlag | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | Resch Andreas | |||||
Editing | Köhl Katharina | |||||
random | ||||||
memory | ||||||
intera | ||||||
dexter | ||||||
action | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 15 min | 6+ | de | 2014 | ||
placement - search/collecting - children | ||||||