strana 8 z 37 ..1/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Android Netrunner Mumbad Fürchte die Massen ( Zyklus 5 Datensatz 6 ) | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2016 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
strana 8 z 37 ..2/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Android Netrunner Mumbad Kala Ghoda ( Zyklus 5 Datensatz 1 ) | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2016 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
strana 8 z 37 ..3/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Android Netrunner Ordnung und Chaos | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2014 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
strana 8 z 37 ..4/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Android Netrunner SanSan Breaker Bay ( Zyklus 4 Datensatz 2 ) | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
strana 8 z 37 ..5/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Android Netrunner SanSan Chrome City ( Zyklus 4 Datensatz 3 ) | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
strana 8 z 37 ..6/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Android Netrunner SanSan Das Valley ( Zyklus 4 Datensatz 1 ) | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
strana 8 z 37 ..7/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Android Netrunner SanSan Die Welt von Morgen ( Zyklus 4 Datensatz 6 ) | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
strana 8 z 37 ..8/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Android Netrunner SanSan Old Hollywood ( Zyklus 4 Datensatz 5 ) | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
strana 8 z 37 ..9/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
|
||||||
Android Netrunner SanSan Underway ( Zyklus 4 Datensatz 4 ) | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||
strana 8 z 37 ..10/362 | ||||||
EXPERTI | ||||||
Android Netrunner Spin Angst und Schrecken ( Zyklus 2 Datensatz 5 ) | ||||||
vydavatel | Heidelberger Spieleverlag | |||||
autor | Garfield Richard Litzsinger Lukas Konieczka Corey | |||||
grafik | Silsby Michael Beck Chris Boyke Shaun Mehlhoff Dallas Navaro Andrew Simonet Evan | |||||
redakce | Eller Heiko | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
pam | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 90 min | 14+ | de | 2014 | ||
Sci-fi, fantasy - dobrodružství - karty - sberatelské karty - rozšírení bez základu | ||||||