Seite 2 von 5 ..1/50 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Caverna ( Cave vs Cave ) | ||||||
Verlag | Mayfair Games Inc. | |||||
Autor | Rosenberg Uwe | |||||
Grafik | Franz Klemens atelier 198 | |||||
Redaktion | Kobiela Grzegorz Yeager Alex | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2 | ca. 40 min | 12+ | en | 2017 | ||
Schiebe, Dreh-, Rangier - Entwicklung/Aufbau - 2-Personen - Setz-/Position | ||||||
Seite 2 von 5 ..2/50 | ||||||
EXPERTEN | ||||||
Caverna ( The Cave Farmers ) | ||||||
Verlag | Mayfair Games Inc. | |||||
Autor | Rosenberg Uwe | |||||
Grafik | Franz Klemens | |||||
Redaktion | Girke Hanno Kobiela Grzegorz | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-7 | ca. 210 min | 12+ | en | 2013 | ||
Experten, komplex - Entwicklung/Aufbau - Solitär | ||||||
Seite 2 von 5 ..3/50 | ||||||
EXPERTEN | ||||||
Caverna ( Die Höhlenbauern ) | ||||||
Verlag | Lookout Games | |||||
Autor | Rosenberg Uwe | |||||
Grafik | Franz Klemens | |||||
Redaktion | Girke Hanno Kobiela Grzegorz | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
Cyrils_Erklärvideo |
... Bild |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-7 | ca. 210 min | 12+ | de | 2013 | ||
Experten, komplex - Entwicklung/Aufbau - Solitär | ||||||
Seite 2 von 5 ..4/50 | ||||||
EXPERTEN | ||||||
|
||||||
Caverna Die Höhlenbauern Fiese Feinde | ||||||
Verlag | Lookout Spiele | |||||
Autor | Rosenberg Uwe Kettl Karl-Heinz Mayrhofer Jürgen | |||||
Grafik | Cava Javier González atelier 198 | |||||
Redaktion | Kobiela Grzegorz | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-7 | ca. 210 min | 12+ | de | 2022 | ||
Schiebe, Dreh-, Rangier - Entwicklung/Aufbau - Setz-/Position - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
Seite 2 von 5 ..5/50 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Caverna Höhle gegen Höhle | ||||||
Verlag | Lookout Spiele | |||||
Autor | Rosenberg Uwe | |||||
Grafik | Franz Klemens atelier 198 Kattnig Andrea | |||||
Redaktion | Kobiela Grzegorz Yeager Alex | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2 | ca. 40 min | 12+ | de | 2017 | ||
Schiebe, Dreh-, Rangier - Entwicklung/Aufbau - 2-Personen - Setz-/Position | ||||||
Seite 2 von 5 ..6/50 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Caverna Höhle gegen Höhle Die Big Box | ||||||
Verlag | Lookout Spiele | |||||
Autor | Rosenberg Uwe | |||||
Grafik | atelier 198 | |||||
Redaktion | Kobiela Grzegorz | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-2 | ca. 40 min | 12+ | de | 2021 | ||
Schiebe, Dreh-, Rangier - Entwicklung/Aufbau - 2-Personen - Setz-/Position | ||||||
Seite 2 von 5 ..7/50 | ||||||
EXPERTEN | ||||||
|
||||||
Caverna Höhle gegen Höhle Epoche II Die Eisenzeit | ||||||
Verlag | Lookout Spiele | |||||
Autor | Rosenberg Uwe | |||||
Grafik | Franz Klemens atelier198 | |||||
Redaktion | Kobiela Grzegorz Bienert Ralph | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-2 | ca. 40 min | 12+ | de | 2018 | ||
Schiebe, Dreh-, Rangier - Entwicklung/Aufbau - 2-Personen - Setz-/Position - Solitär - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
Seite 2 von 5 ..8/50 | ||||||
EXPERTEN | ||||||
|
||||||
Die Kolonisten ( Das epische Aufbauspiel ) | ||||||
Verlag | Lookout Games | |||||
Autor | Puls Tim | |||||
Grafik | Franz Klemens | |||||
Redaktion | Kobiela Grzegorz Yeager Alex | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-4 | ca. 240 min | 12+ | de | 2016 | ||
Experten, komplex - Entwicklung/Aufbau - Setz-/Position - Lege | ||||||
Seite 2 von 5 ..9/50 | ||||||
EXPERTEN | ||||||
|
||||||
Die Kolonisten Ante Portas | ||||||
Verlag | Lookout Games | |||||
Autor | Puls Tim | |||||
Grafik | Franz Klemens Kattnig Andrea atelier198 | |||||
Redaktion | Kobiela Grzegorz Yeager Alex | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-3/4 | ca. 360 min | 12+ | de en | 2017 | ||
Experten, komplex - Entwicklung/Aufbau - Setz-/Position - Lege - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
Seite 2 von 5 ..10/50 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Family Business | ||||||
Verlag | Lookout Games | |||||
Autor | Bromley David B. | |||||
Grafik | atelier198 | |||||
Redaktion | Kobiela Grzegorz Girke Hanno | |||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-6 | ca. 30 min | 8+ | de | 2021 | ||
Karten - Konflikt/Simulation | ||||||