page 1 sur 2 ..1/11 | ||||||
ENFANTS | ||||||
|
||||||
Auf sie mit Gebrumm! ( Welche Hummel setzt sich durch? ) | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Baumann Dirk | |||||
Artiste | Jantner Janos Becker Peter | |||||
Édition | Lenzen Anne | |||||
hasard | ||||||
intera | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2017 | ||
action - compétences - famille | ||||||
page 1 sur 2 ..2/11 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Escape The Temple | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Schiller Johannes | |||||
Artiste | Jantner Janos | |||||
Édition | Gohl Monika | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
mémoir | ||||||
commun | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 20 min | 8+ | de fr it nl | 2023 | ||
aventure - coopération - enquête/déduction - réflexion | ||||||
page 1 sur 2 ..3/11 | ||||||
ENFANTS | ||||||
|
||||||
Kakerlacard | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Brand Inka Brand Markus | |||||
Artiste | Jantner Janos Kinetic Kösler Gisela | |||||
Édition | Gohl Monika | |||||
hasard | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | ca. 15 min | 5+ | de | 2018 | ||
cartes - exploration/recherche - enfants | ||||||
page 1 sur 2 ..4/11 | ||||||
ENFANTS | ||||||
|
||||||
Kakerlacula | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Brand Inka Brand Markus | |||||
Artiste | Jantner Janos | |||||
Édition | Lenzen Anne Heicke Dorothea | |||||
hasard | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 15 min | 6+ | de | 2018 | ||
action - compétences - dés | ||||||
page 1 sur 2 ..5/11 | ||||||
FAMILLE | ||||||
Kakerlakak | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Joopen Peter-Paul | |||||
Artiste | Jantner Janos Jasionowski Maximilian Kinetic DE Ravensburger KniffDesign | |||||
Édition | Volk Katja | |||||
hasard | ||||||
intera | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2013 | ||
compétences - dés - réaction/rapidité - famille | ||||||
page 1 sur 2 ..6/11 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Kakerlakak ( Würfeln-krabbeln-clever drehen! ) | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Baars Gunter | |||||
Artiste | Jantner Janos Jasionowski Maximilian Pepperle Walter Kinetic DE Ravensburger KniffDesign | |||||
Édition | Gohl Monika | |||||
hasard | ||||||
intera | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2015 | ||
course - dés - taquin | ||||||
page 1 sur 2 ..7/11 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Kakerlaloop | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Brand Markus Brand Inka | |||||
Artiste | Jantner Janos Kinetic DE Ravensburger KniffDesign | |||||
Édition | Lenzen Anne | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2015 | ||
course - dés - électronique | ||||||
page 1 sur 2 ..8/11 | ||||||
ENFANTS | ||||||
|
||||||
Mein erstes Kakerlakak ( Gefüttert, gefuttert, gewonnen ) | ||||||
Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Auteur | Brand Inka Brand Markus | |||||
Artiste | Jantner Janos Becker Studios DE Ravensburger KniffDesign | |||||
Édition | Lenzen Anne | |||||
hasard | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 10 min | 3+ | de | 2020 | ||
action - tout-petits | ||||||
page 1 sur 2 ..9/11 | ||||||
ENFANTS | ||||||
|
||||||
Monsterjäger | ||||||
Éditeur | Schmidt Spiele | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | Jantner Janos | |||||
Édition | Polak Hentriette | |||||
intera | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2019 | ||
action - compétences - exploration/recherche - famille | ||||||
page 1 sur 2 ..10/11 | ||||||
ENFANTS | ||||||
|
||||||
Monsterjäger Das Kartenspiel | ||||||
Éditeur | Schmidt Spiele | |||||
Auteur | Wrede Anja Cantzler Christoph | |||||
Artiste | Jantner Janos Schiffer Leon Kinetic | |||||
Édition | Danner Marie | |||||
intera | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 15 min | 6+ | de | 2022 | ||
cartes | ||||||