page 7 sur 10 ..1/97 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Patchwork Folklore: Polen | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Lendziosek Jolanta atelier198 | |||||
Édition | Kobiela Grzegorz | |||||
tactiq | ||||||
connai | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 30 min | 8+ | de | 2021 | ||
placement - exploration/recherche - 2 joueurs | ||||||
page 7 sur 10 ..2/97 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Patchwork Folklore: Skandinavien | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | atelier198 | |||||
Édition | Kobiela Grzegorz | |||||
tactiq | ||||||
connai | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 30 min | 8+ | de | 2021 | ||
placement - exploration/recherche - 2 joueurs | ||||||
page 7 sur 10 ..3/97 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Patchwork Folklore: Taiwan | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Tsow Gru atelier198 | |||||
Édition | Kobiela Grzegorz | |||||
tactiq | ||||||
connai | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 30 min | 8+ | de | 2020 | ||
placement - exploration/recherche - 2 joueurs | ||||||
page 7 sur 10 ..4/97 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Patchwork Winter Edition | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Franz Klemens atelier 198 | |||||
Édition | Kobiela Grzegorz | |||||
tactiq | ||||||
connai | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 30 min | 8+ | de | 2020 | ||
placement - exploration/recherche - 2 joueurs | ||||||
page 7 sur 10 ..5/97 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Pi mal Daumen ( DAS ANDERE WISSENSSPIEL ) | ||||||
Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
Auteur | Rejchtman Grzegorz | |||||
Artiste | Pohl & Rick= Pohl Anke Rick Thilo | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-6 | ca. 60 min | 12+ | 1999 | |||
quiz/connaissances | ||||||
page 7 sur 10 ..6/97 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Piepmatz | ||||||
Éditeur | Lookout Spiele | |||||
Auteur | Riddle Matt Pinchback Ben | |||||
Artiste | Langman Mike Franz Klemens atelier198 | |||||
Édition | Kobiela Grzegorz Bienert Ralph | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 30 min | 10+ | de en | 2018 | ||
cartes - placement | ||||||
page 7 sur 10 ..7/97 | ||||||
AMIS | ||||||
|
||||||
Pret-à-Porter ( Dritte Edition ) | ||||||
Éditeur | Pegasus Spiele | |||||
Auteur | Trzewiczek Ignacy | |||||
Artiste | Moriya Kwanchai Kopacz Mateusz | |||||
Édition | Szyma Rafal Polewka Grzegorz | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 120 min | 10+ | de | 2019 | ||
jeu de position - développement/construction - conflit/simulation - économie | ||||||
page 7 sur 10 ..8/97 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Rice Wars ( Wojny Ryzowe Reiskriege ) | ||||||
Éditeur | Kuznia Gier | |||||
Auteur | Stachyra Michael. Zasowski Maclej Rzadek Wojciech | |||||
Artiste | Przybys Grzegorz | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-5 | ca. 90 min | 12+ | pl en de | 2008 | ||
développement/construction - fantastique/science-fiction - joueurs chevronnés | ||||||
page 7 sur 10 ..9/97 | ||||||
AMIS | ||||||
|
||||||
Riverboat | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Kiesling Michael | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | Kobiela Grzegorz Yeager Alex | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 90 min | 10+ | de | 2017 | ||
jeu de position - développement/construction - joueurs chevronnés - | ||||||
page 7 sur 10 ..10/97 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Stack-a-Biddi ( Stapeln-Balancieren-Gewinnen! ) | ||||||
Éditeur | Game Factory | |||||
Auteur | Rejchtman Grzegorz | |||||
Artiste | Freudenreich Oliver | |||||
Édition | Mutter Rolf | |||||
hasard | ||||||
dextér | ||||||
action | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 15 min | 8+ | de en fr it | 2017 | ||
mémoire - action | ||||||