page 3 sur 26 ..1/258 | ||||||
AMIS | ||||||
|
||||||
Agricola Erweiterung in Spielerfarbe violett | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-6 | ca. 90 min | 14+ | de | 2017 | ||
joueurs chevronnés - développement/construction - jeu de position - placement - extension | ||||||
page 3 sur 26 ..2/258 | ||||||
AMIS | ||||||
|
||||||
Agricola Erweiterung in Spielerfarbe weiß | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-6 | ca. 90 min | 14+ | de | 2017 | ||
joueurs chevronnés - développement/construction - jeu de position - placement - extension | ||||||
page 3 sur 26 ..3/258 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Agricola Euchre ( Bauern sind Trumpf ) | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | Girke Hanno | |||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
4 | ca. 30 min | 12+ | de | 2008 | ||
cartes - licence | ||||||
page 3 sur 26 ..4/258 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
Agricola Familienmitglieder ( Spielsteine Aufkleber ) | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-5 | ca. 150 min | 12+ | de | 2008 | ||
extension | ||||||
page 3 sur 26 ..5/258 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Agricola Familienspiel | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | Kobiela Grzegorz | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2016 | ||
développement/construction - conflit/simulation | ||||||
page 3 sur 26 ..6/258 | ||||||
FAMILLE | ||||||
|
||||||
Agricola Family Edition | ||||||
Éditeur | Mayfair Games Inc. | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | Kobiela Grzegorz | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-4 | ca. 45 min | 8+ | en | 2016 | ||
placement - jeu de position - développement/construction - famille | ||||||
page 3 sur 26 ..7/258 | ||||||
EXPERTS | ||||||
|
||||||
Agricola Frankreich Deck | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Franz Klemens andere | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-5 | ca. 150 min | 12+ | de | 2014 | ||
joueurs chevronnés - développement/construction - conflit/simulation - extension | ||||||
page 3 sur 26 ..8/258 | ||||||
EXPERTS | ||||||
Agricola Gamers' Deck | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe Freunde | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | Deotte Chris | |||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-5 | ca. 150 min | 12+ | de | 2010 | ||
joueurs chevronnés - développement/construction - conflit/simulation - extension | ||||||
page 3 sur 26 ..9/258 | ||||||
EXPERTS | ||||||
Agricola Im Wald ( Das legendäre Tannenbäumchen-Deck ) | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Yu Dale van der Pijll Eugene Girke Felix Burkman Geoff Girke Hanno Kennard John | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-5 | ca. 150 min | 12+ | de | 2010 | ||
joueurs chevronnés - développement/construction - conflit/simulation - extension | ||||||
page 3 sur 26 ..10/258 | ||||||
EXPERTS | ||||||
Agricola Im Wandel der Jahreszeiten | ||||||
Éditeur | Lookout Games | |||||
Auteur | Rosenberg Uwe | |||||
Artiste | Franz Klemens | |||||
Édition | ||||||
hasard | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1-5 | ca. 150 min | 12+ | de | 2008 | ||
joueurs chevronnés - développement/construction - conflit/simulation - extension | ||||||