Pagina 11 di 26 ..1/258 | ||||||
ESPERTI | ||||||
|
||||||
Grand Austria Hotel | ||||||
Editore | Mayfair Games Inc. | |||||
Autore | Luciani Simone Gigli Virginio | |||||
Artista | Franz Klemens | |||||
Montaggio | Girke Hanno | |||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 60 min | 12+ | en | 2015 | ||
Dadi - Posizionamento - Gioco di posizione - Giocatori Esperti | ||||||
Pagina 11 di 26 ..2/258 | ||||||
ESPERTI | ||||||
|
||||||
Grand Austria Hotel | ||||||
Editore | Lookout Games | |||||
Autore | Luciani Simone Gigli Virginio | |||||
Artista | Franz Klemens | |||||
Montaggio | Stadler Stefan | |||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 60 min | 12+ | de | 2015 | ||
Dadi - Posizionamento - Gioco di posizione - Giocatori Esperti | ||||||
Pagina 11 di 26 ..3/258 | ||||||
ESPERTI | ||||||
|
||||||
Grand Austria Hotel Mag. Ferdinand | ||||||
Editore | Lookout Games | |||||
Autore | Luciani Simone Gigli Virginio | |||||
Artista | Franz Klemens | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 60 min | 12+ | de | 2017 | ||
Dadi - Posizionamento - Gioco di posizione - Giocatori Esperti | ||||||
Pagina 11 di 26 ..4/258 | ||||||
AMICI | ||||||
|
||||||
Grog Island | ||||||
Editore | Pegasus Spiele | |||||
Autore | Rieneck Michael | |||||
Artista | Franz Klemens Resch Andreas | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 75 min | 10+ | de en | 2014 | ||
Asta - Ricerca/Acquisto - Dadi | ||||||
Pagina 11 di 26 ..5/258 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Gschichtl Wichtl | ||||||
Editore | Katholische Jungschar | |||||
Autore | Franz Klemens Kattnig Andrea Promitzer Josef | |||||
Artista | atelier198 | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Creati | ||||||
Comuni | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
4+ | ca. 20 min | 8+ | de | 2017 | ||
- Creativo/Comunicazione | ||||||
Pagina 11 di 26 ..6/258 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
Händler der Karibik | ||||||
Editore | Österreichisches Spiele Museum | |||||
Autore | Pfister Alexander | |||||
Artista | Franz Klemens | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2013 | ||
Carte - Ricerca/Acquisto | ||||||
Pagina 11 di 26 ..7/258 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Hengist | ||||||
Editore | Lookout Games | |||||
Autore | Rosenberg Uwe | |||||
Artista | Franz Klemens Resch Andreas | |||||
Montaggio | Girke Hanno | |||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2 | ca. 20 min | 7+ | de | 2015 | ||
Posizionamento - Gioco di posizione - 2-Giocatori - Ricerca/Acquisto | ||||||
Pagina 11 di 26 ..8/258 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Hengist | ||||||
Editore | Mayfair Games Inc. | |||||
Autore | Rosenberg Uwe | |||||
Artista | Franz Klemens Resch Andreas | |||||
Montaggio | Girke Hanno | |||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2 | ca. 20 min | 7+ | en | 2015 | ||
Posizionamento - Gioco di posizione - 2-Giocatori - Ricerca/Acquisto | ||||||
Pagina 11 di 26 ..9/258 | ||||||
AMICI | ||||||
|
||||||
Iron Dragon | ||||||
Editore | Mayfair Games Inc. | |||||
Autore | Bromley Darwin Wham Tom Fawcett Bill | |||||
Artista | Zug Mark Cava Javier González Riley Aaron Franz Klemens Kattnig Andrea atelier198 | |||||
Montaggio | Roznai Loren | |||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-6 | ca. 240 min | 12+ | en | 2017 | ||
Trasporto/Logistica - Ferrovia - Economia | ||||||
Pagina 11 di 26 ..10/258 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
Isabella & Andreas ( Die Hochzeitsgesellschaft ) | ||||||
Editore | Schranz Walter | |||||
Autore | Schranz Walter | |||||
Artista | Franz Klemens | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-5 | ca. 45 min | 8+ | de | 2014 | ||
Carte | ||||||