Seite 1 von 1 ..1/4 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Ninja All Stars | ||||||
Verlag | Ulisses Spiele | |||||
Autor | Birkenhagen Chris Cadice John Freeman David Nesbit Kai Stella Deke | |||||
Grafik | Aubin Kris Damaso Elmer Lee Ein Caruso Juan | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 90 min | 14+ | de | 2016 | ||
Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Würfel - Konflikt/Simulation | ||||||
Seite 1 von 1 ..2/4 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Relic Knights: Darkspace Calamity | ||||||
Verlag | Cool Mini or Not | |||||
Autor | Cadice John Clark Kevin | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Kreati | ||||||
Wissen | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1+ | ca. 60 min | 13+ | en | 2014 | ||
Abenteuerspiel - Table Top - Fantasy/Science Fiction/Horror | ||||||
Seite 1 von 1 ..3/4 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Relic Knights: Noh Empire Battle Box ( Faction Starter ) | ||||||
Verlag | Cool Mini or Not | |||||
Autor | Cadice John Clark Kevin | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Kreati | ||||||
Wissen | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1+ | ca. 60 min | 13+ | en | 2014 | ||
Abenteuerspiel - Table Top - Fantasy/Science Fiction/Horror - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
Seite 1 von 1 ..4/4 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Super Dungeon Explore Der Vergessene König | ||||||
Verlag | Ulisses Spiele | |||||
Autor | Birkenhagen Chris Cadice John Stella Deke | |||||
Grafik | Aubin Kris Damaso Elmer Lee Ein | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Kommun | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
1-6 | ca. 120 min | 14+ | de | 2015 | ||
Karten - Fantasy/Science Fiction/Horror - Abenteuerspiel - Würfel - Lauf | ||||||