Seite 5 von 5 ..1/49 | ||||||
FREUNDE | ||||||
Anno Domini VIP | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Hostettler Urs | |||||
Grafik | Brandenberger Res | |||||
Redaktion | ||||||
Wissen | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-8 | ca. 45 min | ohne | 2004 | |||
Karten - Quiz - Bluffen/Knobeln, Schätzen | ||||||
Seite 5 von 5 ..2/49 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
Anno Domini Wissenschaft und Forschung | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Hostettler Urs | |||||
Grafik | Brandenberger Res | |||||
Redaktion | ||||||
Wissen | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-8 | ca. 45 min | 10+ | de | 2014 | ||
Karten - Quiz - Bluffen/Knobeln, Schätzen | ||||||
Seite 5 von 5 ..3/49 | ||||||
FREUNDE | ||||||
Anno Domini Wort Schrift Buch | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Hostettler Urs | |||||
Grafik | Brandenberger Res | |||||
Redaktion | ||||||
Wissen | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-8 | ca. 45 min | 8+ | 2007 | |||
Karten - Quiz - Bluffen/Knobeln, Schätzen | ||||||
Seite 5 von 5 ..4/49 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
Cosmic Eidex | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Hugentobler Benno Avery Quaife | |||||
Grafik | Brandenberger Res | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3 | ca. 60 min | 12+ | 1998 | |||
Karten - Experten, komplex | ||||||
Seite 5 von 5 ..5/49 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
Ein solches Ding | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Hostettler Urs | |||||
Grafik | Brandenberger Res | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-8 | ca. 30 min | 20+ | 2004 | |||
Karten - Konflikt/Simulation | ||||||
Seite 5 von 5 ..6/49 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
Kremlin ( Play the Game of Power Politics in ist Rawest Form ) | ||||||
Verlag | The Avalon Hill Game Company | |||||
Autor | Hostettler Urs Greenwood Don | |||||
Grafik | Brandenberger Res Kibler Charles Parrish George I. Jr. | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-6 | ca. 90 min | 12+ | 1988 | |||
Experten, komplex - Entwicklung/Aufbau - Intrige/Politik/Wahl | ||||||
Seite 5 von 5 ..7/49 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
Kremlin Revolution | ||||||
Verlag | The Avalon Hill Game Company | |||||
Autor | Hostettler Urs Hosli Stefan | |||||
Grafik | Brandenberger Res Kibler Charles Parrish George I.Jr. | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-6 | ca. 90 min | 12+ | 1988 | |||
Experten, komplex - Entwicklung/Aufbau - Intrige/Politik/Wahl - Erweiterung ohne Basisspiel | ||||||
Seite 5 von 5 ..8/49 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
Neue Welten | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Hostettler Urs | |||||
Grafik | Brandenberger Res | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-5 | ca. 30 min | 10+ | de | 2010 | ||
Karten - Kreativ/Kommunikation | ||||||
Seite 5 von 5 ..9/49 | ||||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ||||||
Wie ich die Welt sehe | ||||||
Verlag | Abacusspiele | |||||
Autor | Hostettler Urs | |||||
Grafik | Brandenberger Res | |||||
Redaktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-9 | ca. 45 min | 10+ | 2004 | |||
Karten - Kreativ/Kommunikation | ||||||