Pagina 1 di 1 ..1/9 | ||||||
AMICI | ||||||
|
||||||
Contigo ( Strategic Game of Programmed Moves ) | ||||||
Editore | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
Autore | Thibault Frank | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 45 min | en | 1974 | |||
Gioco di posizione | ||||||
Pagina 1 di 1 ..2/9 | ||||||
AMICI | ||||||
|
||||||
Imperium | ||||||
Editore | Schmidt Spiel + Freizeit GmbH | |||||
Autore | Thibault Frank | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 45 min | de fr it nl | 1983 | |||
Gioco di posizione - Astratto | ||||||
Pagina 1 di 1 ..3/9 | ||||||
Gruppo di tipo non assegnato | ||||||
Kippling | ||||||
Editore | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
Autore | Thibault Frank | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 20 min | 8-99 | 1984 | |||
Dadi - Azione - Destrezza | ||||||
Pagina 1 di 1 ..4/9 | ||||||
Gruppo di tipo non assegnato | ||||||
Kippling | ||||||
Editore | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
Autore | Thibault Frank | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 45 min | 8+ | 1984 | |||
Dadi - Azione - Destrezza | ||||||
Pagina 1 di 1 ..5/9 | ||||||
AMICI | ||||||
|
||||||
Ploy ( Strategic game of maneuver and capture ) | ||||||
Editore | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
Autore | Thibault Frank | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
... Bild |
||||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2, 4 | ca. 60 min | 10/12 | en | 1970 | ||
Astratto - Gioco di posizione - 2-Giocatori | ||||||
Pagina 1 di 1 ..6/9 | ||||||
ESPERTI | ||||||
|
||||||
Ploy | ||||||
Editore | Schmidt Spiel + Freizeit GmbH | |||||
Autore | Thibault Frank | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2, 4 | ca. 45 min | 10+ | de fr it nl | 1970 | ||
Gioco di posizione | ||||||
Pagina 1 di 1 ..7/9 | ||||||
Gruppo di tipo non assegnato | ||||||
Regatta ( Strategie und Taktik am Wind ) | ||||||
Editore | Klee-Spiele GmbH | |||||
Autore | Thibault Frank | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-6 | ca. 45 min | 12+ | 1989 | |||
Gioco di posizione - Movimento - Tattico | ||||||
Pagina 1 di 1 ..8/9 | ||||||
AMICI | ||||||
|
||||||
Regatta | ||||||
Editore | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
Autore | Thibault Frank D'Arcey G.W. D'Arcey David | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-6 | ca. 60 min | 10+ | en | 1968 | ||
Movimento - Dadi - Gioco di posizione - Tattico - Sport | ||||||
Pagina 1 di 1 ..9/9 | ||||||
AMICI | ||||||
|
||||||
Regatta ( The Game of Championship Yacht Racing ) | ||||||
Editore | The Avalon Hill Game Company | |||||
Autore | Thibault Frank | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-6 | ca. 60 min | 12+ | en | 1979 | ||
Movimento - Dadi - Gioco di posizione - Tattico - Sport | ||||||