page 1 sur 1 ..1/8 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
CLASH ( STRATEGIC POWER PLAYS THAT PROVE TTHER'S STRENGTH IN NUMBERS ) | ||||||
Éditeur | PETER PAN PLAYTHINGS LTD. | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | 8+ | 1986 | ||||
2 joueurs | ||||||
page 1 sur 1 ..2/8 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
GINNY-O ( PPP ) | ||||||
Éditeur | PETER PAN PLAYTHINGS LTD. | |||||
Auteur | Kohner Michael | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | 8+ | 1983 | ||||
page 1 sur 1 ..3/8 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
POLICE PATROL ( Action Game and Toy ) | ||||||
Éditeur | PETER PAN PLAYTHINGS LTD. | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | 8+ | 1950 | ||||
famille - apprentissage | ||||||
page 1 sur 1 ..4/8 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
STRIX | ||||||
Éditeur | PETER PAN PLAYTHINGS LTD. | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1+ | ca. 20 min | ohne | 1967 | |||
placement - réflexion | ||||||
page 1 sur 1 ..5/8 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
TAKE THE TEST ( WILL YOU MAKE A GOOD DRIVER? ) | ||||||
Éditeur | PETER PAN PLAYTHINGS LTD. | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | 8+ | 1967 | ||||
famille - apprentissage | ||||||
page 1 sur 1 ..6/8 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
THUNDERBIRDS | ||||||
Éditeur | PETER PAN PLAYTHINGS LTD. | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 45 min | 4+ | 1992 | |||
aventure | ||||||
page 1 sur 1 ..7/8 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
TILE POKER ( PPP ) | ||||||
Éditeur | PETER PAN PLAYTHINGS LTD. | |||||
Auteur | nicht genannt | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | 8+ | 1983 | ||||
page 1 sur 1 ..8/8 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
TOUGH LUCK! ( PPP ) | ||||||
Éditeur | PETER PAN PLAYTHINGS LTD. | |||||
Auteur | Randolph Alex Kremer Tom | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-6 | 1987 | |||||