page 1 sur 5 ..1/46 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1825 ( 1825 - The Great Game of Railways Unit 1 ) | ||||||
Éditeur | HARTLAND TREFOIL LTD. | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-5 | ca. 180 min | 11+ | 1996 | |||
chemin de fer - économie - placement | ||||||
page 1 sur 5 ..2/46 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1825 - K1 Extension Kit | ||||||
Éditeur | HARTLAND TREFOIL LTD. | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
ca. 180 min | 1997 | |||||
joueurs chevronnés - chemin de fer - extension | ||||||
page 1 sur 5 ..3/46 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1825 - R1 Wales | ||||||
Éditeur | HARTLAND TREFOIL LTD. | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1997 | ||||||
page 1 sur 5 ..4/46 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1825 - R3 NORTH NORFOLK | ||||||
Éditeur | HARTLAND TREFOIL LTD. | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
1997 | ||||||
page 1 sur 5 ..5/46 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1825 Extension Kit: K2 ( ADVANCED TRAINS ) | ||||||
Éditeur | TRESHAM GAMES | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-5 | ca. 180 min | 1998 | ||||
joueurs chevronnés - chemin de fer - extension | ||||||
page 1 sur 5 ..6/46 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1825 Extension Kit: K3 ( Phase Four ) | ||||||
Éditeur | TRESHAM GAMES | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-5 | ca. 180 min | 1998 | ||||
joueurs chevronnés - chemin de fer - extension | ||||||
page 1 sur 5 ..7/46 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1825 Unit 2 ( The Midlands ) | ||||||
Éditeur | TRESHAM GAMES | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | Tresham Francis G. | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-4 | ca. 180 min | 11+ | 2000 | |||
joueurs chevronnés - chemin de fer - développement/construction | ||||||
page 1 sur 5 ..8/46 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1825 Unit 3 ( 1825 The Great Game of Railways ) | ||||||
Éditeur | Tresham Games | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | Tresham Francis G. | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2 | ca. 180 min | 11+ | 2004 | |||
joueurs chevronnés - chemin de fer - développement/construction - extension | ||||||
page 1 sur 5 ..9/46 | ||||||
EXPERTS | ||||||
1829 ( Northern Board ) | ||||||
Éditeur | Hartland Trefoil Ltd. | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
tactiq | ||||||
straté | ||||||
commun | ||||||
intera | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
2-9 | ca. 600 min | 12+ | en | |||
joueurs chevronnés - chemin de fer - développement/construction | ||||||
page 1 sur 5 ..10/46 | ||||||
type de groupe n'est pas affecté | ||||||
1829 - MSK 5 Extension Kit | ||||||
Éditeur | HARTLAND TREFOIL LTD. | |||||
Auteur | Tresham Francis G. | |||||
Artiste | nicht genannt | |||||
Édition | ||||||
Textes | Liens | Photos | ||||
... |
||||||
Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
3-6 | 1989 | |||||