Zum Verlag: | ||||||
Ravensburger ist führender Anbieter von Puzzles, Spielen und
Beschäftigungsprodukten in Europa und einer der führenden Anbieter von Kinder-
und Jugendbüchern im deutschsprachigen Raum. Das blaue Dreieck zählt zu den
renommiertesten Markenzeichen in Deutschland. Das Programm umfasst rund 8.000 verschiedene Produkte (inkl.
aller landesspezifischer Ausgaben), die weltweit verkauft und zu 90 % selbst
gefertigt werden. 1.719 Mitarbeiter erwirtschafteten 2013 einen Umsatz von 359
Millionen Euro. |
||||||
page 1 of 119 ..1/1189 | ||||||
KIDS | ||||||
|
||||||
1, 2, 3 Pizzabäckerei | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | ten Hagen Claudia | |||||
Editing | ||||||
random | ||||||
knowle | ||||||
commun | ||||||
action | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
1-4 | ca. 20 min | 2+ | de fr it | 2024 | ||
learning - toddlers | ||||||
page 1 of 119 ..2/1189 | ||||||
FAMILY | ||||||
10 Tage durch Deutschland ( Planen Sie ihre Tour und bringen Sie die Karten in die passende Reihenfolge ) | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | Moon Alan R. Weissblum Aaron | |||||
Artist | stidop elfenbein KniffDesign | |||||
Editing | Maack André Hemme Lothar | |||||
random | ||||||
strate | ||||||
creati | ||||||
intera | ||||||
action | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2012 | ||
search/collecting | ||||||
page 1 of 119 ..3/1189 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
1959 2009 memory 50 | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | Hurter William | |||||
Artist | mauritius images | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-8 | ca. 15 min | 6-99 | de fr it nl en es | 2009 | ||
memory - search/collecting - license - children | ||||||
page 1 of 119 ..4/1189 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
1x1 Bingo | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | Zellmer Siegfried O. | |||||
Artist | nicht genannt | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-5 | ca. 30 min | 8-12 | 2002 | |||
classic - positioning - learning | ||||||
page 1 of 119 ..5/1189 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
1x1 Obelisk ( Das große Rechenabenteuer mit dem kleinen Einmaleins ) | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | Meister Heinz | |||||
Artist | Mitchell Chris | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-6 | ca. 20 min | 7-10 | 2006 | |||
children - learning | ||||||
page 1 of 119 ..6/1189 | ||||||
KIDS | ||||||
2 erste Spiele | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | Freudenreich Oliver | |||||
Editing | Gohl Monika | |||||
random | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 10 min | 3-7 | de fr it | 2013 | ||
multiple games - path - dice | ||||||
page 1 of 119 ..7/1189 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
2000 ( House of Cards ) | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | nicht genannt | |||||
Artist | nicht genannt | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
1 | ca. 00 min | 1999 | ||||
Cards - solitaire - dexterity | ||||||
page 1 of 119 ..8/1189 | ||||||
KIDS | ||||||
|
||||||
3 gewinnt! | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | Baars Gunter | |||||
Artist | Krause Joachim Grafikhäusle G. Kösler DE Ravensburger | |||||
Editing | Gohl Monika | |||||
tactic | ||||||
intera | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-4 | ca. 10 min | 6+ | de fr it | 2015 | ||
positioning | ||||||
page 1 of 119 ..9/1189 | ||||||
KIDS | ||||||
4 erste Spiele | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | Ehmke Susanne | |||||
Artist | Wernhard Hermann | |||||
Editing | ||||||
random | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-6 | ca. 20 min | 3-8 | 2002 | |||
children - multiple games | ||||||
page 1 of 119 ..10/1189 | ||||||
grouptype not assigned | ||||||
4 Spiele-Hits ( Meine erste Spielesammlung ) | ||||||
Publisher | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Designer | Welz Christine | |||||
Artist | nicht genannt | |||||
Editing | ||||||
Texts | Links | Pictures | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
2-6 | ca. 20 min | 3-8 | 1995 | |||
children - multiple games | ||||||