Zum Verlag: | ||||||
Ravensburger ist führender Anbieter von Puzzles, Spielen und
Beschäftigungsprodukten in Europa und einer der führenden Anbieter von Kinder-
und Jugendbüchern im deutschsprachigen Raum. Das blaue Dreieck zählt zu den
renommiertesten Markenzeichen in Deutschland. Das Programm umfasst rund 8.000 verschiedene Produkte (inkl.
aller landesspezifischer Ausgaben), die weltweit verkauft und zu 90 % selbst
gefertigt werden. 1.719 Mitarbeiter erwirtschafteten 2013 einen Umsatz von 359
Millionen Euro. |
||||||
strana 1 z 119 ..1/1189 | ||||||
DĚTI | ||||||
|
||||||
1, 2, 3 Pizzabäckerei | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | ten Hagen Claudia | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
vě | ||||||
komuni | ||||||
akce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
1-4 | ca. 20 min | 2+ | de fr it | 2024 | ||
vzdelávání - nejmenší | ||||||
strana 1 z 119 ..2/1189 | ||||||
RODINA | ||||||
10 Tage durch Deutschland ( Planen Sie ihre Tour und bringen Sie die Karten in die passende Reihenfolge ) | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | Moon Alan R. Weissblum Aaron | |||||
grafik | stidop elfenbein KniffDesign | |||||
redakce | Maack André Hemme Lothar | |||||
náhoda | ||||||
strate | ||||||
kreati | ||||||
intera | ||||||
akce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2012 | ||
hledat / sbírat | ||||||
strana 1 z 119 ..3/1189 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
1959 2009 memory 50 | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | Hurter William | |||||
grafik | mauritius images | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-8 | ca. 15 min | 6-99 | de fr it nl en es | 2009 | ||
pamet - hledat / sbírat - lecencní téma - deti | ||||||
strana 1 z 119 ..4/1189 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
1x1 Bingo | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | Zellmer Siegfried O. | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ca. 30 min | 8-12 | 2002 | |||
klasika - nasazování / pozice - vzdelávání | ||||||
strana 1 z 119 ..5/1189 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
1x1 Obelisk ( Das große Rechenabenteuer mit dem kleinen Einmaleins ) | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | Meister Heinz | |||||
grafik | Mitchell Chris | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 20 min | 7-10 | 2006 | |||
deti - vzdelávání | ||||||
strana 1 z 119 ..6/1189 | ||||||
DĚTI | ||||||
2 erste Spiele | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | Freudenreich Oliver | |||||
redakce | Gohl Monika | |||||
náhoda | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 10 min | 3-7 | de fr it | 2013 | ||
sbírka her - pohyb panácku - kostky | ||||||
strana 1 z 119 ..7/1189 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
2000 ( House of Cards ) | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | nicht genannt | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
1 | ca. 00 min | 1999 | ||||
karty - pro jednoho - šikovnost | ||||||
strana 1 z 119 ..8/1189 | ||||||
DĚTI | ||||||
|
||||||
3 gewinnt! | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | Baars Gunter | |||||
grafik | Krause Joachim Grafikhäusle G. Kösler DE Ravensburger | |||||
redakce | Gohl Monika | |||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 10 min | 6+ | de fr it | 2015 | ||
nasazování / pozice | ||||||
strana 1 z 119 ..9/1189 | ||||||
DĚTI | ||||||
4 erste Spiele | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | Ehmke Susanne | |||||
grafik | Wernhard Hermann | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 20 min | 3-8 | 2002 | |||
deti - sbírka her | ||||||
strana 1 z 119 ..10/1189 | ||||||
cílová skupina zatím nepřiřazena | ||||||
4 Spiele-Hits ( Meine erste Spielesammlung ) | ||||||
vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
autor | Welz Christine | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 20 min | 3-8 | 1995 | |||
deti - sbírka her | ||||||