strana 1 z 1 ..1/2 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Desperados of Dice Town | ||||||
vydavatel | Matagot SAS | |||||
autor | Cathala Bruno Maublanc Ludovic | |||||
grafik | Pierô | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 25 min | 8+ | fr | 2014 | ||
kostky - blaf / hlavolam | ||||||
strana 1 z 1 ..2/2 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Korrigans | ||||||
vydavatel | Matagot SAS | |||||
autor | Urbon Arnaud Vialla Ludovic | |||||
grafik | Fagnčre Olivier | |||||
redakce | ||||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-5 | ca. 45 min | 8+ | cn de en fr nl | 2014 | ||
nasazování / pozice - hledat / sbírat - rodina | ||||||