strana 1 z 1 ..1/4 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Kipp4 ( Wer hat den Dreh raus? ) | ||||||
vydavatel | Clemens Gerhards e.K. | |||||
autor | Weber Thomas | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 20 min | 8+ | de en fr | 2019 | ||
nasazování / pozice - abstrakce - pro 2 hráce | ||||||
strana 1 z 1 ..2/4 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Passt nicht! ( … macht aber nix! ) | ||||||
vydavatel | Schmidt Spiele | |||||
autor | Weber Thomas | |||||
grafik | Müller Daniel | |||||
redakce | Wild Georg | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-6 | ca. 20 min | 8+ | de | 2023 | ||
karty | ||||||
strana 1 z 1 ..3/4 | ||||||
PŘÁTELÉ | ||||||
|
||||||
Samsara | ||||||
vydavatel | Clemens Gerhards KG | |||||
autor | Weber Thomas | |||||
grafik | nicht genannt | |||||
redakce | ||||||
taktik | ||||||
strate | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2 | ca. 20 min | 10+ | de | 2014 | ||
nasazování / pozice - pro 2 hráce - abstrakce | ||||||
strana 1 z 1 ..4/4 | ||||||
RODINA | ||||||
|
||||||
Wave | ||||||
vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
autor | Weber Thomas | |||||
grafik | Kreativbunker Fiore GmbH | |||||
redakce | Sachseneder Christian Wölleke Christian Storz Angela | |||||
náhoda | ||||||
taktik | ||||||
pam | ||||||
komuni | ||||||
intera | ||||||
texty | odkazy | obrázky | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
2-4 | ca. 25 min | 10+ | de | 2023 | ||
karty | ||||||