Seite 1 von 554 ..1/5536 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
!Abordaje! | ||||||
Verlag | GDM Games | |||||
Autor | Bernardino Cesar Gomez | |||||
Grafik | Bayarri Jordi Bernardino César Gomez | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2 | ca. 25 min | 10+ | en es | 2016 | ||
Karten - Seefahrt / Piraten - Deckbau - Flächenmanagement - Mehrheiten | ||||||
Seite 1 von 554 ..2/5536 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
#hashtag the game | ||||||
Verlag | Koninklijke Jumbo B.V. part of JumboDiset | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Kreati | ||||||
Wissen | ||||||
Kommun | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-10 | ca. 45 min | 10+ | de + 3/6 Sprachen | 2018 | ||
Wort - Kreativ/Kommunikation - Party | ||||||
Seite 1 von 554 ..3/5536 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
#mylife | ||||||
Verlag | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | Bintakies Jan | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 30 min | 10+ | de | 2019 | ||
Karten - Such/Sammel/schauen - Deckbau | ||||||
Seite 1 von 554 ..4/5536 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
#No Secrets ( Das schonungslose Enthüllungsspiel ) | ||||||
Verlag | moses. Verlag | |||||
Autor | Steinwender Arno Slawitscheck Markus | |||||
Grafik | Kreativbunker | |||||
Redaktion | Ganser Anneli | |||||
Kommun | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-6 | ca. 20 min | 14+ | de | 2018 | ||
Kreativ/Kommunikation | ||||||
Seite 1 von 554 ..5/5536 | ||||||
FREUNDE | ||||||
|
||||||
[microfilms] | ||||||
Verlag | LudiCreations | |||||
Autor | Mortimer David J. Turczi David | |||||
Grafik | Dimitrievski Mihajlo Nimmerfroh Katalin Sanders Todd | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Gedäch | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 30 min | 12+ | en | 2015 | ||
Denk - Detektiv-/Deduktion - Karten | ||||||
Seite 1 von 554 ..6/5536 | ||||||
KINDER | ||||||
|
||||||
1*2*3 Tolle Hexerei | ||||||
Verlag | Bookmark Verlag | |||||
Autor | Schuster Thomas | |||||
Grafik | ten Hagen Claudia | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 45 min | 6+ | de | 2007 | ||
Lauf - Würfel - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
Seite 1 von 554 ..7/5536 | ||||||
KINDER | ||||||
|
||||||
1*2*3 Tolle Hexerei | ||||||
Verlag | Espenlaub Verlag | |||||
Autor | Schuster Thomas | |||||
Grafik | ten Hagen Claudia | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Taktik | ||||||
Intera | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 45 min | de | ||||
Lauf - Würfel - Such/Sammel/schauen - Familie | ||||||
Seite 1 von 554 ..8/5536 | ||||||
KINDER | ||||||
|
||||||
1, 2, 3 | ||||||
Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autor | Llistosella Perepau | |||||
Grafik | Guardiet Joan | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Wissen | ||||||
Gedäch | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-8 | ca. 15 min | 4+ | cz de fr hu sk | 2019 | ||
Such/Sammel/schauen - Kinder | ||||||
Seite 1 von 554 ..9/5536 | ||||||
KINDER | ||||||
|
||||||
1, 2, 3 … Stop | ||||||
Verlag | Beleduc Lernspielwaren | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | Kerbusch Katrin | |||||
Redaktion | ||||||
Zufall | ||||||
Wissen | ||||||
Kommun | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 10 min | 4+ | de + 6 Sprachen | 2016 | ||
Lernen - Lauf - Würfel | ||||||
Seite 1 von 554 ..10/5536 | ||||||
KINDER | ||||||
|
||||||
1, 2, 3, Papagei! | ||||||
Verlag | Asmodée éditions (Asmodee) | |||||
Autor | Knizia Reiner | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
Gedäch | ||||||
Intera | ||||||
Geschi | ||||||
Aktion | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 15 min | 4+ | de | 2015 | ||
Reaktion - Kinder - Merk | ||||||