
| |
page 85 sur 428 ..1/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Der Satzbaumeister | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Bruhns Erika | |||||
| Artiste | Mangold Paul | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 6+ | de | 1997 | ||
| apprentissage - placement | ||||||
| |
page 85 sur 428 ..2/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| DER SCHÄFER UND SEIN HUND | ||||||
| Éditeur | Spear Spiele J.W.Spear & Sons | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | 1984 | |||||
| |
page 85 sur 428 ..3/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Der Schatz der Erdgeister | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Dorn Rüdiger | |||||
| Artiste | Putzker Ronald | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | 12+ | 1998 | ||||
| famille - course - jeu de position | ||||||
| |
page 85 sur 428 ..4/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Der Schatz des Käpt'n Flint | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Knizia Reiner | |||||
| Artiste | Wagner Arthur | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 8+ | 2005 | |||
| aventure - course - exploration/recherche | ||||||
| |
page 85 sur 428 ..5/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Der störrische Esel ( Fülle den Tragekorb des Esels und gewinne! ) | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 5+ | 2003 | |||
| enfants - construction - course | ||||||
| |
page 85 sur 428 ..6/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Der Wienerwald | ||||||
| Éditeur | A. Pichler's Witwe & Sohn | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 30 min | |||||
| course - géographie/voyage | ||||||
| |
page 85 sur 428 ..7/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| DER WOLF UND DIE 77 GEISSLEIN | ||||||
| Éditeur | Spear Spiele J.W.Spear & Sons | |||||
| Auteur | Ludwig Manfred | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | 1983 | |||||
| |
page 85 sur 428 ..8/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| DER ZAUBERKREIS | ||||||
| Éditeur | A. Pichler's Witwe & Sohn | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ||||||
| |
page 85 sur 428 ..9/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Der Zwölferclub | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | Zuzak Eleonore | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | 1984 | |||
| cartes - apprentissage | ||||||
| |
page 85 sur 428 ..10/4274 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| DES HERRN FIX V. BICKENBACH REISE UM DIE WELT | ||||||
| Éditeur | STRUWELPETER MUSEUM FRANKFURT | |||||
| Auteur | Hoffmann HEINRICH | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | 8+ | 1984 | ||||
| |
||||||