![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..1/3494 | |||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die Fußball Fibel | ||||||
Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 60 min | 5-99 | 1999 | |||
Sport - Quiz - Lauf - Würfel | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..2/3494 | |||||
FAMILIE | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die Größe macht's! ( Wie gut kannst du schätzen? ) | ||||||
Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autor | Knizia Reiner | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-6 | ca. 30 min | 8+ | de | 2008 | ||
Quiz - Familie | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..3/3494 | |||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die große Schiebung | ||||||
Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autor | Schöckl Hermann | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 45 min | ohne | ||||
Würfel - Lauf | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..4/3494 | |||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die harte Nuss | ||||||
Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autor | Kodys Gerhard Kodys Elisabeth | |||||
Grafik | Husner G. | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 25 min | 6+ | 1994 | |||
Lernen - Karten | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..5/3494 | |||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die Höhle des Drachen ( Das Spiel für wagemutige Schatzjäger & Abenteurer ) | ||||||
Verlag | Hasbro International Inc. | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 30 min | 6+ | 2003 | |||
Action - Lauf - Such/Sammel/schauen - Abenteuerspiel - Ausstattungsspiel | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..6/3494 | |||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die Honigbären ( Wer sammelt den meisten Honig ) | ||||||
Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 30 min | 4+ | 2002 | |||
Kinder - Lauf - Such/Sammel/schauen | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..7/3494 | |||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die Kaufleute von Amsterdam ( Schnelle Auktionen auf dem Weg zu Reichtum und Macht ) | ||||||
Verlag | Jumbo International | |||||
Autor | Knizia Reiner | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
3-5 | ca. 90 min | 10+ | 2000 | |||
Auktion, Bieten, Versteigerung - Setz-/Position - Wirtschaft, Mehrheiten, Ressourcen verwalten | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..8/3494 | |||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die kleine Eisenbahn ( Finde deine Koffer und gewinne ) | ||||||
Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autor | nicht genannt | |||||
Grafik | nicht genannt | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 20 min | 4+ | 2002 | |||
Kinder - Eisenbahn - Such/Sammel/schauen | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..9/3494 | |||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die kleine Hexenschule | ||||||
Verlag | Jumbo International | |||||
Autor | Lange Angelika Lange Jürgen | |||||
Grafik | Schubert Ingrid Schubert Dieter | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 30 min | 5+ | 1999 | |||
Kinder - Lauf - Merk | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seite 81 von 350 ..10/3494 | |||||
Zielgruppe noch nicht zugeordnet | ![]() | |||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
Die kleinen Biber bauen einen Damm | ||||||
Verlag | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autor | Eilas Jürgen | |||||
Grafik | Unger | |||||
Redaktion | ||||||
![]() |
![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Texte | Links | Bilder | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel |
![]() |
... Bild ![]() |
||||
Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
2-4 | ca. 30 min | 5+ | 1996 | |||
Kinder - Lauf - Würfel | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |