
| |
strana 729 z 960 ..1/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schlumpf Quartett | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 4+ | 2000 | |||
| karty - lecencní téma | ||||||
| |
strana 729 z 960 ..2/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schlumpf und … ( Ein Reaktionsspiel mit schlumpfigen Karten ) | ||||||
| vydavatel | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| autor | Randolph Alex | |||||
| grafik | peyo | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| X | ca. 10 min | 6+ | ||||
| karty - lecencní téma - reakce | ||||||
| |
strana 729 z 960 ..3/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schlumpf Würfel-Puzzle | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 3+ | 2000 | |||
| kostky - kladení dílku - lecencní téma | ||||||
| |
strana 729 z 960 ..4/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schlumpf Yatzy | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 4+ | 2000 | |||
| kostky - lecencní téma - štestí / náhoda | ||||||
| |
strana 729 z 960 ..5/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schlumpf-Karussell ( Das schlumpfige Kreisel-Merkspiel ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Meister Heinz | |||||
| grafik | Peyo | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | 2007 | |||
| akcní - pamet - lecencní téma | ||||||
| |
strana 729 z 960 ..6/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schlüsselsuche ( The Game of Infantry Combat in WWII ) | ||||||
| vydavatel | Schlichting Spiele | |||||
| autor | Schlichting Edith | |||||
| grafik | Schlichting Edith | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2+ | ca. 20 min | 4+ | 2004 | |||
| vzdelávání - hledat / sbírat - deti | ||||||
| |
strana 729 z 960 ..7/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schmetterling | ||||||
| vydavatel | die spielkiste Ahrens-Holzspielzeug | |||||
| autor | Hanneforth Dirk | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-4 | ca. 20 min | 5+ | 1992 | |||
| kostky | ||||||
| |
strana 729 z 960 ..8/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schmetti Coloretti | ||||||
| vydavatel | Beleduc Lernspielwaren | |||||
| autor | Kuch Roselyne | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 4+ | 2006 | |||
| kladení dílku - vzdelávání | ||||||
| |
strana 729 z 960 ..9/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schmidts Katze und die Mäusebande | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiele | |||||
| autor | Haferkamp Kai | |||||
| grafik | Grubing Timo Rayhle Amadeus | |||||
| redakce | Gleichmann Antje | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | de | 2011 | ||
| pamet - hledat / sbírat - rodina | ||||||
| |
strana 729 z 960 ..10/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Schmuggler & Co. ( Wer nicht zu hoch stapelt, schmuggelt sich am besten durch... ) | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | Rüttinger Michael | |||||
| grafik | Rüttinger Heidemarie Becker Alice & Dümler Bernd | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 8+ | 1999 | |||
| rodina - blaf / hlavolam - nasazování / pozice | ||||||
| |
||||||