
| |
page 431 of 546 ..1/5451 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek First Contact | ||||||
| Publisher | Decipher Inc. | |||||
| Designer | Braunlich Tom Tesh Rollie | |||||
| Artist | Burns Dan | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | 10+ | 1997 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person | ||||||
| |
page 431 of 546 ..2/5451 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek Five-Year Mission | ||||||
| Publisher | Mayfair Games Inc. | |||||
| Designer | Whitcher David E. | |||||
| Artist | Magin Ron | |||||
| Editing | Coleman Charlton Dontanville Morgan | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-7 | ca. 45 min | 10+ | en | 2015 | ||
| dice - placement - positioning | ||||||
| |
page 431 of 546 ..3/5451 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek Holodeck Adventures | ||||||
| Publisher | Decipher Inc. | |||||
| Designer | Braunlich Tom Tesh Rollie | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | 10+ | 2001 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person - expansion | ||||||
| |
page 431 of 546 ..4/5451 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek Mirror, Mirror | ||||||
| Publisher | Decipher Inc. | |||||
| Designer | Braunlich Tom Tesh Rollie | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | 10+ | 2000 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person - expansion | ||||||
| |
page 431 of 546 ..5/5451 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek Premiere Starter Deck II | ||||||
| Publisher | Decipher Inc. | |||||
| Designer | Braunlich Tom Tesh Rollie | |||||
| Artist | Burns Dan | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | 10+ | 1998 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person | ||||||
| |
page 431 of 546 ..6/5451 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek Reflections ( The First Five Year Mission ) | ||||||
| Publisher | Decipher Inc. | |||||
| Designer | Braunlich Tom Tesh Rollie | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | 10+ | 2000 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person - expansion | ||||||
| |
page 431 of 546 ..7/5451 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek Rules of Aquisition | ||||||
| Publisher | Decipher Inc. | |||||
| Designer | Braunlich Tom Tesh Rollie | |||||
| Artist | Burns Dan | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | 10+ | 1999 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person | ||||||
| |
page 431 of 546 ..8/5451 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek Second Edition Booster | ||||||
| Publisher | Decipher Inc. | |||||
| Designer | Braunlich Tom Tesh Rollie | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | 10+ | 2002 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person - expansion | ||||||
| |
page 431 of 546 ..9/5451 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek Second Edition Sisko | ||||||
| Publisher | Decipher Inc. | |||||
| Designer | Braunlich Tom Tesh Rollie | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | 10+ | 2002 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person | ||||||
| |
page 431 of 546 ..10/5451 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Star Trek The Borg | ||||||
| Publisher | Decipher Inc. | |||||
| Designer | Braunlich Tom Tesh Rollie | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 45 min | 10+ | 2001 | |||
| Cards - Trading Cards, -dice, -disks - 2-person - expansion | ||||||
| |
||||||