
| |
strana 421 z 960 ..1/9599 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Hutan ( Ein Wald voller Leben ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Granerud Asger Harding Pedersen Daniel Skjold | |||||
| grafik | Dutrait Vincent Jensen Dina Dam Kempinski Lukas | |||||
| redakce | Brück Stefan DE Ravensburger | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 45 min | 9+ | de | 2025 | ||
| - nasazování / pozice - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 421 z 960 ..2/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Hütchen Spiel | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiel + Freizeit GmbH | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2+ | ca. 30 min | 5-88 | de fr it | |||
| akcní - šikovnost - rodina | ||||||
| |
strana 421 z 960 ..3/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Hütchenfangen | ||||||
| vydavatel | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 6+ | ||||
| pohyb panácku - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 421 z 960 ..4/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Hütchenspiel | ||||||
| vydavatel | Noris Spiele | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 30 min | ohne | ||||
| akcní - šikovnost - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 421 z 960 ..5/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Hütchen-Spiel ( Wer trifft die meisten Punkte? ) | ||||||
| vydavatel | Blatz Spiele | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2+ | ca. 15 min | 5+ | 2006 | |||
| akcní - šikovnost - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 421 z 960 ..6/9599 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Hüttengaudi ( Die Aprčs-Ski Spiele Hit-Collection ) | ||||||
| vydavatel | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-30 | ca. 45 min | 16+ | de | 2009 | ||
| sbírka her | ||||||
| |
strana 421 z 960 ..7/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Hyano ( Ein indianisches Kartenspiel ) | ||||||
| vydavatel | Drei Magier Spiele | |||||
| autor | Hanneforth Dirk Bücken Hajo | |||||
| grafik | Rüttinger Johann | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 8+ | 2001 | |||
| karty - blaf / hlavolam | ||||||
| |
strana 421 z 960 ..8/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Hyle ( Das Spiel des Aristoteles ) | ||||||
| vydavatel | franjos-Spieleverlag | |||||
| autor | Solomon Eric | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 10+ | 1997 | |||
| železnice - kladení dílku - pohyb panácku | ||||||
| |
strana 421 z 960 ..9/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Hyle | ||||||
| vydavatel | franjos-Spieleverlag | |||||
| autor | Solomon Eric | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 10+ | 1990 | |||
| železnice - kladení dílku - pohyb panácku | ||||||
| |
strana 421 z 960 ..10/9599 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Hyle 7 ( Das Spiel des Aristoteles in einer neuen Dimension ) | ||||||
| vydavatel | franjos-Spieleverlag | |||||
| autor | Solomon Eric | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 30 min | 10+ | 2000 | |||
| pro 2 hráce - abstrakce - nasazování / pozice | ||||||
| |
||||||