
| |
strana 43 z 185 ..1/1843 | |||||
| DĚTI | | |||||
| |
| |||||
| Kamela Zick nicht! | ||||||
| vydavatel | HCM Kinzel | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2+ | ca. 15 min | 4+ | de | 2015 | ||
| akcní - šikovnost - deti | ||||||
| |
strana 43 z 185 ..2/1843 | |||||
| DĚTI | | |||||
| |
| |||||
| Käpt'n Kuller | ||||||
| vydavatel | Schmidt Spiele | |||||
| autor | Hiese Kirsten | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2020 | ||
| akcní - šikovnost - námorní / piráti | ||||||
| |
strana 43 z 185 ..3/1843 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Katakomben | ||||||
| vydavatel | Schwerkraft-Verlag | |||||
| autor | West Aron | |||||
| grafik | Moriya Kwanchai | |||||
| redakce | Reuter Carsten | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
| dobrodružství - Sci-fi, fantasy - akcní - šikovnost - kooperace - role | ||||||
| |
strana 43 z 185 ..4/1843 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Katakomben Die Höhle von Soloth ( Erweiterung ) | ||||||
| vydavatel | Schwerkraft-Verlag | |||||
| autor | West Aron | |||||
| grafik | Moriya Kwanchai | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 90 min | 14+ | de | 2015 | ||
| rozšírení bez základu - dobrodružství - Sci-fi, fantasy - akcní - šikovnost - kooperace | ||||||
| |
strana 43 z 185 ..5/1843 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Katamino | ||||||
| vydavatel | Gigamic | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-2 | ca. 20 min | 3-99 | de + 22 Sprachen | 2011 | ||
| stavba - kladení dílku | ||||||
| |
strana 43 z 185 ..6/1843 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Katapult Fehde | ||||||
| vydavatel | Pegasus Spiele | |||||
| autor | Fosh Kristian | |||||
| grafik | Mammoliti Damien Fosh Kristian Brüeh Luis Wiese Jens | |||||
| redakce | Kevorque Constantine Grigoriadis Anastasions VEB Spielekombnat Katja Volk | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 20 min | 6+ | de en | 2022 | ||
| pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 43 z 185 ..7/1843 | |||||
| DĚTI | | |||||
| |
| |||||
| Katz & Schmaus | ||||||
| vydavatel | Pegasus Spiele | |||||
| autor | Wrede Anja Cantzler Christoph | |||||
| grafik | Pätzke Anne | |||||
| redakce | Geigenmüller Claudia | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 5+ | de en | 2017 | ||
| akcní - šikovnost - pamet | ||||||
| |
strana 43 z 185 ..8/1843 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| K-Dron ( Game and K-Chess ) | ||||||
| vydavatel | ST Games / G3 | |||||
| autor | Kapusta Janusz | |||||
| grafik | Kapusta Janusz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-2 | ca. 20 min | 7+ | de en pl | 2013 | ||
| abstrakce - stavba - premýšlení - pro jednoho - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 43 z 185 ..9/1843 | |||||
| DĚTI | | |||||
| |
| |||||
| Keine Panik! Junior | ||||||
| vydavatel | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| autor | Mair David | |||||
| grafik | Wagner Arthur | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-8 | ca. 45 min | 6+ | de | 2008 | ||
| slovo | ||||||
| |
strana 43 z 185 ..10/1843 | |||||
| DĚTI | | |||||
| |
| |||||
| Kesselchaos | ||||||
| vydavatel | Haba Habermaaß | |||||
| autor | Moyersoen Fréderic | |||||
| grafik | Krause Joachim | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 15 min | 6+ | de en es fr it nl | 2015 | ||
| reakce - deti | ||||||
| |
||||||