
| |
page 402 of 428 ..1/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| VOLTINGER & WATTINGER | ||||||
| Publisher | VERBAND DER ELEKTRIZITÄTSW. ÖSTERREICHS | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ||||||
| |
page 402 of 428 ..2/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| VOLTINGER & WATTINGER'S KLEINES ENERGIE- | ||||||
| Publisher | VERBAND DER ELEKTRIZITÄTSW. ÖSTERREICHS | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| |
page 402 of 428 ..3/4274 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Völuspa | ||||||
| Publisher | White Goblin Games | |||||
| Designer | Caputo Scott | |||||
| Artist | Pierô | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 10+ | de en fr nl | 2012 | ||
| placement | ||||||
| |
page 402 of 428 ..4/4274 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Völuspa Der Blitz | ||||||
| Publisher | White Goblin Games | |||||
| Designer | Caputo Scott | |||||
| Artist | Pierô Schneider Hans-Georg | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 10+ | de en fr nl | 2013 | ||
| placement | ||||||
| |
page 402 of 428 ..5/4274 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Völuspa Order of the Gods | ||||||
| Publisher | White Goblin Games | |||||
| Designer | Caputo Scott | |||||
| Artist | Pierô Schneider Hans-Georg | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 45 min | 10+ | de en fr nl | 2013 | ||
| placement - expansion | ||||||
| |
page 402 of 428 ..6/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Von Lebensglück und Narretey ( Spielkarten aus dem Wiener Biedermeier ) | ||||||
| Publisher | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Designer | Witzmann Reingard | |||||
| Artist | Loder Matthäus | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 30 min | ohne | de | 1987 | ||
| Cards - replica | ||||||
| |
page 402 of 428 ..7/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Von nix kommt nix ( Ein Spiel zum (un)fairen Handel ) | ||||||
| Publisher | Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche | |||||
| Designer | Conrad Christward | |||||
| Artist | Gebhardt Dieter | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 4-12 | ca. 240 min | 14+ | 2000 | |||
| development / Worker placement - economy, majorities | ||||||
| |
page 402 of 428 ..8/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| VORBEUGEN UND HELFEN | ||||||
| Publisher | WEISSER RING | |||||
| Designer | Langer Inghard Schulz Heinz | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| |
page 402 of 428 ..9/4274 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| Vorsicht, Stufe! | ||||||
| Publisher | Spear Spiele J.W. Spear & Sons | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | de | 1984 | ||
| placement - children | ||||||
| |
page 402 of 428 ..10/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Wabanti ( Das ombagassische Honigspiel ) | ||||||
| Publisher | Franckh’sche Verlagshandlung W. Keller & Co | |||||
| Designer | Wittig Reinhold | |||||
| Artist | Wittig Matthias | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 40 min | 10+ | 1986 | |||
| path - positioning - abstract game | ||||||
| |
||||||