
| |
page 349 of 428 ..1/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Sudoku Das Spiel ( Fordere Dich selbst heraus ... und andere! ) | ||||||
| Publisher | Winning Moves | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 9+ | 2005 | |||
| think - solitaire | ||||||
| |
page 349 of 428 ..2/4274 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Sudoku Glasspiel | ||||||
| Publisher | Westfalia | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1+ | ca. 30 min | de en | ||||
| placement - think - solitaire | ||||||
| |
page 349 of 428 ..3/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Sudoku mit Bildern ( Kunsthistorisches Museum ) | ||||||
| Publisher | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-3 | ca. 15 min | 8+ | 2006 | |||
| placement - think | ||||||
| |
page 349 of 428 ..4/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| suds ( The Swirling, Whirling, Sequencing Card Game for Ages 6 and up ) | ||||||
| Publisher | GAMEWRIGHT | |||||
| Designer | Stambler Ann Stambler Monty | |||||
| Artist | Harris Diane Teske | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6+ | 1997 | |||
| Cards - placement - reaction | ||||||
| |
page 349 of 428 ..5/4274 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Sufferin' Spirits ( Do a Good Deed down at Grimstone Graveyard ) | ||||||
| Publisher | 3 Wishes | |||||
| Designer | Sewell Nik | |||||
| Artist | Chantry House Studios Limited | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_lang deutsch_kurz english_short |
|
... |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 8+ | en | 1986 | ||
| search/collecting | ||||||
| |
page 349 of 428 ..6/4274 | |||||
| FAMILY | | |||||
| |
| |||||
| Sugar Gliders | ||||||
| Publisher | White Goblin Games | |||||
| Designer | Andrés Nestor Romeral | |||||
| Artist | Lohausen Dennis | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 8+ | de en fr nl | 2015 | ||
| positioning - adult, expert, komplex - family | ||||||
| |
page 349 of 428 ..7/4274 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| Sum Sum | ||||||
| Publisher | Beleduc Lernspielwaren | |||||
| Designer | Gawlik Susanne | |||||
| Artist | von Frajer Andreas | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 4+ | 7 Sprachen | 2012 | ||
| dice - search/collecting - children | ||||||
| |
page 349 of 428 ..8/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| SUMERA ( DAS SIPPENSPIEL DER SUMERER ) | ||||||
| Publisher | Witt Spiele | |||||
| Designer | Witt Hartmut Schaubrenner Frank | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 5/E+ | 1999 | |||
| action - positioning | ||||||
| |
page 349 of 428 ..9/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Sum-It | ||||||
| Publisher | Waddingtons House of Games | |||||
| Designer | Vine Norman D. | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | 8+ | 1968 | ||||
| |
page 349 of 428 ..10/4274 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Summy | ||||||
| Publisher | Cwali | |||||
| Designer | van Moorsel Corné | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | ca. 30 min | 10-100 | en | 2010 | ||
| learning - placement - think | ||||||
| |
||||||