Pagina 298 di 402 ..1/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Sandcastles | ||||||
Editore | YAY Games | |||||
Autore | Harman Andrew | |||||
Artista | Harman Andrew | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
1-7 | ca. 30 min | 6+ | en | 2015 | ||
Posizionamento | ||||||
Pagina 298 di 402 ..2/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
Sandwich | ||||||
Editore | Le Joueur | |||||
Autore | Raimbault Christophe | |||||
Artista | da Silva Maëva Deschamps Christine | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Comuni | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
3-6 | ca. 15 min | 7+ | fr en de | 2010 | ||
Carte - Ricerca/Acquisto | ||||||
Pagina 298 di 402 ..3/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Sanity Lose it! ( Mind Challenge Classics Series Vol. 2 ) | ||||||
Editore | Dr. Wood Challenge Centre | |||||
Autore | nicht genannt | |||||
Artista | nicht genannt | |||||
Montaggio | ||||||
Conosc | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
1 | ca. 20 min | 6+ | de en fr gr it nl | 2011 | ||
Solitario - Riflessione | ||||||
Pagina 298 di 402 ..4/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
Sanssouci ( Wer legt den schönsten Garten an? ) | ||||||
Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
Autore | Kiesling Michael | |||||
Artista | Lieske Harald | |||||
Montaggio | Brück Stefan | |||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2013 | ||
Posizionamento - Gioco di posizione | ||||||
Pagina 298 di 402 ..5/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
Santa Cruz | ||||||
Editore | Hans im Glück Verlag | |||||
Autore | Casasola Merkle Marcel-André | |||||
Artista | Menzel Michael | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Memori | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2012 | ||
Gioco di posizione - Ricerca/Acquisto | ||||||
Pagina 298 di 402 ..6/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Santa Cruz | ||||||
Editore | Hans im Glück Verlag | |||||
Autore | Casasola Merkle Marcel-André | |||||
Artista | Menzel Michael | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Memori | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2012 | ||
Gioco di posizione - Ricerca/Acquisto | ||||||
Pagina 298 di 402 ..7/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Santo Domingo | ||||||
Editore | Pegasus Spiele | |||||
Autore | Risthaus Stefan | |||||
Artista | Franz Klemens Kattnig Andrea Wiese Jens | |||||
Montaggio | Ottmaier Klaus | |||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Memori | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-6 | ca. 30 min | 8+ | de en | 2017 | ||
Carte - Ricerca/Acquisto | ||||||
Pagina 298 di 402 ..8/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Santorini ( Build like a Mortal. Win like a God. ) | ||||||
Editore | Spin Master International | |||||
Autore | Hamilton Gordon | |||||
Artista | Forest David Cossette Lina | |||||
Montaggio | ||||||
Tattic | ||||||
Strate | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 45 min | 8+ | de en fr it nl | 2017 | ||
Posizionamento - Costruzioni | ||||||
Pagina 298 di 402 ..9/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Sapiens | ||||||
Editore | Catch Up Games | |||||
Autore | Leroy Cyrille | |||||
Artista | Allard Marc Antoine | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 45 min | 10+ | fr | 2015 | ||
Posizionamento - Gioco di posizione - Sviluppo - Ricerca/Acquisto | ||||||
Pagina 298 di 402 ..10/4019 | ||||||
FAMIGLIE | ||||||
|
||||||
Saqqara | ||||||
Editore | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
Autore | Purluca Florin | |||||
Artista | Lorenz Stephan Fiore GmbH | |||||
Montaggio | ||||||
Casual | ||||||
Tattic | ||||||
Intera | ||||||
Testi | Link | Immagini | ||||
deutsch_kurz english_short |
... Bild |
|||||
Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
2-4 | ca. 15 min | 8+ | cs de fr hu sk | 2023 | ||
Carte - Posizionamento - Ricerca/Acquisto | ||||||