
| |
page 281 sur 546 ..1/5451 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Long cours | ||||||
| Éditeur | Parker Brothers | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-6 | ca. 120 min | 8+ | 1988 | |||
| maritime/pirate - course - dés | ||||||
| |
page 281 sur 546 ..2/5451 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| LOOK AROUND | ||||||
| Éditeur | DINOSAUR PUBLICATIONS LTD-NATIONAL TRUST | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| X | 9+ | 1974 | ||||
| |
page 281 sur 546 ..3/5451 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Looping ( Wer hat am längsten Spaß im Freizeitpark? ) | ||||||
| Éditeur | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Auteur | Piecha Ralf Peter | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 6-12 | 1991 | |||
| dés - course | ||||||
| |
page 281 sur 546 ..4/5451 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Loot Shoot Whisky | ||||||
| Éditeur | Nürnberger Spielkarten | |||||
| Auteur | Dressler Moritz | |||||
| Artiste | Opperer Christian | |||||
| Édition | Benndorf Steffen | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 10 min | 8+ | de | 2021 | ||
| cartes - 2 joueurs - bluff | ||||||
| |
page 281 sur 546 ..5/5451 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lords of Vegas ( Dust, Dice, Dollars ) | ||||||
| Éditeur | Mayfair Games Inc. | |||||
| Auteur | Ernest James Selinker Mike | |||||
| Artiste | Vohwinkel Franz Fastner & Larson | |||||
| Édition | Fenlon Pete Charlton Coleman | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
MAYFAIR GAMES BGG |
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 90 min | 12+ | en | 2010 | ||
| développement/construction - jeu de position - dés | ||||||
| |
page 281 sur 546 ..6/5451 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Lords of Vegas Up! ( An Expansion ) | ||||||
| Éditeur | Mayfair Games Inc. | |||||
| Auteur | Ernest James Selinker Mike | |||||
| Artiste | Vohwinkel Franz Fastner & Larson | |||||
| Édition | Fenlon Pete Charlton Coleman | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 12+ | en | 2014 | ||
| développement/construction - jeu de position - dés - extension | ||||||
| |
page 281 sur 546 ..7/5451 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Loriot ( Der Weg zum Erfolg ) | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-8 | ca. 45 min | 12+ | 1989 | |||
| course - dés - jeu de position - licence | ||||||
| |
page 281 sur 546 ..8/5451 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Loriots Spielkiste | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 10+ | ||||
| collecte - licence | ||||||
| |
page 281 sur 546 ..9/5451 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Lost Valley | ||||||
| Éditeur | Kronberger Spiele | |||||
| Auteur | Goslar Roland Goslar Tobias | |||||
| Artiste | Lieske Harald Scheinberger Felix | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 3-4 | ca. 60 min | 10+ | 2004 | |||
| placement - développement/construction - jeu de position | ||||||
| |
page 281 sur 546 ..10/5451 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| LOTTERIE-SPAREN | ||||||
| Éditeur | HAMBURGER SPARKASSE | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| |
||||||