
| |
page 263 of 3275 ..1/32748 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| BASTON | ||||||
| Publisher | JEUX ACTUELS | |||||
| Designer | Clequin Pierre Faidutti Bruno | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2+ | 1985 | |||||
| |
page 263 of 3275 ..2/32748 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Bataclan | ||||||
| Publisher | Gigamic | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 6-99 | 1997 | |||
| dice | ||||||
| |
page 263 of 3275 ..3/32748 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Batavia ( Das Goldene Zeitalter der Ostindien-Kompanien ) | ||||||
| Publisher | Queen Games | |||||
| Designer | Glimne Dan Rejchtman Grzegorz | |||||
| Artist | Menzel Michael | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 3-5 | ca. 60 min | 10+ | de | 2008 | ||
| positioning - development / Worker placement - economy, majorities - search/collecting - family | ||||||
| |
page 263 of 3275 ..4/32748 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| BATIK | ||||||
| Publisher | Gigamic | |||||
| Designer | Burm Kris | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 20 min | 6+ | 1997 | |||
| 2-person - positioning | ||||||
| |
page 263 of 3275 ..5/32748 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Batik Kid | ||||||
| Publisher | Gigamic | |||||
| Designer | Burm Kris | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 20 min | 5+ | 2004 | |||
| 2-person - positioning | ||||||
| |
page 263 of 3275 ..6/32748 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Batman - Poker gegen Joker | ||||||
| Publisher | F.X.SCHMID | |||||
| Designer | Schöbel & Wollinsky | |||||
| Artist | Schöbel & Wollinsky | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 30 min | ohne | de | 1989 | ||
| Cards - 2-person - license | ||||||
| |
page 263 of 3275 ..7/32748 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Batman begins Game Shadow Assault ( Battle an army of ninjas to save Gotham City ) | ||||||
| Publisher | Mattel | |||||
| Designer | Yu Brian | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 8+ | 2005 | |||
| license - path - adenture game | ||||||
| |
page 263 of 3275 ..8/32748 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Batman Begins Uno | ||||||
| Publisher | Mattel | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-10 | ca. 30 min | 7+ | 2005 | |||
| Cards - license | ||||||
| |
page 263 of 3275 ..9/32748 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Batman forever | ||||||
| Publisher | Parker Brothers | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | 6+ | 1995 | ||||
| |
page 263 of 3275 ..10/32748 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Batman forever | ||||||
| Publisher | Parker Brothers | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | 6+ | 1995 | ||||
| |
||||||